Weinhaus Dörflinger · auf Lager · 20 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 15 Std.
Günstigstes von 11 Angeboten · Median 17,85 € pro 75 cl
Zu Weinhaus Dörflinger| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weinhaus Dörflinger Günstigster PreisDE · auf Lager | 20 cl | 3,99 € | 14,96 €3,99 € pro 20 cl | ▼ 16,2 % | – | 41 Länder | vor 15 Std. |
| Spades Wines & SpiritsMT · auf Lager | 20 cl | 4,25 €vorher 5,10 € | 15,94 €4,25 € pro 20 cl | ▼ 10,7 % | – | Malta | gestern |
| Vinotéka Fany.cz BrnoCZ · auf Lager | 20 cl | 111,00 CZK4,54 € | 17,02 €4,54 € pro 20 cl | ▼ 4,6 % | – | Tschechien (angenommen) | vor 3 Std. |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Appellation Prosecco: die Gemeinden, in denen sie erzeugt werden darf. Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 20 cl |
| 111,00 CZK4,54 € |
| 17,02 €4,54 € pro 20 cl |
| ▼ 4,6 % |
| – |
| Tschechien (angenommen) |
| vor 3 Std. |
| OinognosiaGR · auf Lager | 20 cl | 4,65 € | 17,44 €4,65 € pro 20 cl | ▼ 2,3 % | – | Griechenland | vor 2 Std. |
| milBODEGASES · auf Lager | 20 cl | 4,76 € | 17,85 €4,76 € pro 20 cl | – | – | Spanien (angenommen) | vorgestern |
| BeiCeVreiRO · auf Lager | 20 cl | 30,79 RON5,76 € | 21,60 €5,76 € pro 20 cl | ▲ 21,0 % | – | Rumänien (angenommen) | vorgestern |
| DagmarRO · auf Lager | 20 cl | 30,79 RON5,76 € | 21,60 €5,76 € pro 20 cl | ▲ 21,0 % | – | Rumänien (angenommen) | vor 3 Std. |
| La Cave de BatisseBE · auf Lager | 20 cl | 6,80 € | 25,50 €6,80 € pro 20 cl | ▲ 42,9 % | – | Belgien | gestern |
| Billericay WinesGB · auf Lager | 20 cl | 6,99 £8,37 € | 31,39 €8,37 € pro 20 cl | ▲ 75,9 % | – | Vereinigtes Königreich | vor 14 Std. |
| Whelehans WinesIE · auf Lager | 20 cl | 9,00 € | 33,75 €9,00 € pro 20 cl | ▲ 89,1 % | 15,00 €kostenlos ab 150,00 €1 Flasche inkl. Versand 24,00 €LieferbedingungenRepublic of Ireland, An Post/UPS; 30-minute click & collect in store | Irland | gestern |
| VIIINOCZ · ausverkauft | 20 cl | 95,00 CZK3,90 € | 14,63 €3,90 € pro 20 cl | – | – | Tschechien (angenommen) | vor 5 Tagen |
| Global Wines & SpiritsCZ · ausverkauft | 20 cl | 99,00 CZK4,07 € | 15,26 €4,07 € pro 20 cl | – | – | Tschechien (angenommen) | vor 14 Tagen |
| Global Wines & Spirits SKSK · ausverkauft | 20 cl | 4,15 € | 15,56 €4,15 € pro 20 cl | – | – | Slowakei (angenommen) | vor 14 Tagen |
| WIJNDeal.NLNL · ausverkauft · 2 Einträge | 20 cl | 4,95 € | 18,56 €4,95 € pro 20 cl | – | – | Niederlande (angenommen) | vor 9 Tagen |
| Enoteca EnzoDE · ausverkauft | 20 cl | 5,50 € | 20,63 €5,50 € pro 20 cl | – | – | Deutschland | vor 13 Tagen |
