Spades Wines & Spirits · auf Lager · 1,5 l · zzgl. Versand · aktualisiert vor 8 Std.
Günstigstes von 17 Angeboten · Median 26,92 € pro 75 cl
Zu Spades Wines & Spirits| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spades Wines & Spirits Günstigster PreisMT · auf Lager | 1,5 l | 48,75 €vorher 55,00 € | 24,38 €48,75 € pro 1,5 l | ▼ 9,4 % | – | Malta | vor 8 Std. |
| Global Wines & SpiritsCZ · auf Lager · 2 Einträge | 1,5 l | 1.199,00 CZK49,09 € | 24,55 €49,09 € pro 1,5 l | ▼ 8,8 % | – | Tschechien (angenommen) | vorgestern |
| Vineshop24DE · auf Lager | 1,5 l | 49,90 € | 24,95 €49,90 € pro 1,5 l | ▼ 7,3 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 4 Tagen |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Appellation Prosecco: die Gemeinden, in denen sie erzeugt werden darf. Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| Global Wines & Spirits SKSK · auf Lager · 2 Einträge |
| 1,5 l |
| 49,95 € |
| 24,98 €49,95 € pro 1,5 l |
| ▼ 7,2 % |
| – |
| Slowakei (angenommen) |
| vor 5 Tagen |
| Grau OnlineES · auf Lager | 1,5 l | 50,22 € | 25,11 €50,22 € pro 1,5 l | ▼ 6,7 % | – | 27 Länder | vor 4 Tagen |
| Vinotéka Fany.cz BrnoCZ · auf Lager | 1,5 l | 1.269,00 CZK51,95 € | 25,98 €51,95 € pro 1,5 l | ▼ 3,5 % | – | Tschechien (angenommen) | vor 5 Std. |
| Vinný sklep U ČapkůCZ · auf Lager | 1,5 l | 1.269,00 CZK51,95 € | 25,98 €51,95 € pro 1,5 l | ▼ 3,5 % | – | Tschechien (angenommen) | vor 4 Std. |
| Bar a vinotéka Ken - Praha 10CZ · auf Lager | 1,5 l | 1.269,00 CZK51,96 € | 25,98 €51,96 € pro 1,5 l | ▼ 3,5 % | – | Tschechien (angenommen) | gestern |
| Iconic WinesGB · auf Lager | 1,5 l | 44,99 £53,84 € | 26,92 €53,84 € pro 1,5 l | – | – | Vereinigtes Königreich | vorgestern |
| North & South WinesGB · auf Lager | 1,5 l | 44,99 £53,91 € | 26,96 €53,91 € pro 1,5 l | ▲ 0,1 % | – | Vereinigtes Königreich | vor 2 Std. |
| The Crushed GrapeGB · auf Lager | 1,5 l | 46,99 £56,24 € | 28,12 €56,24 € pro 1,5 l | ▲ 4,5 % | – | Vereinigtes Königreich, Irland | vor 8 Std. |
| Le Bon Vin (Cavavin Sheffield)GB · auf Lager | 1,5 l | 49,00 £58,64 € | 29,32 €58,64 € pro 1,5 l | ▲ 8,9 % | – | Vereinigtes Königreich | gestern |
| Cavavin NewcastleGB · auf Lager | 1,5 l | 49,99 £59,90 € | 29,95 €59,90 € pro 1,5 l | ▲ 11,3 % | – | Vereinigtes Königreich | vor 4 Min. |
| Cambridge Wine RoystonGB · auf Lager | 1,5 l | 54,99 £65,81 € | 32,91 €65,81 € pro 1,5 l | ▲ 22,3 % | – | Vereinigtes Königreich (angenommen) | vorgestern |
| WijnspecialistNL · auf Lager | 1,5 l | 74,95 € | 37,48 €74,95 € pro 1,5 l | ▲ 39,2 % | – | Niederlande, Belgien | gestern |
| Wine OnlineIE · auf Lager | 1,5 l | 75,00 € | 37,50 €75,00 € pro 1,5 l | ▲ 39,3 % | – | 237 Länder | vor 5 Std. |
| Vinoteka Truffle ShopRS · auf Lager | 1,5 l | 9.930,00 RSD84,73 € | 42,37 €84,73 € pro 1,5 l | ▲ 57,4 % | – | Serbien (angenommen) | vorgestern |
| Bottle of ItalyIT · ausverkauft | 1,5 l | 40,80 €vorher 49,40 € | 20,40 €40,80 € pro 1,5 l | – | – | 50 Länder | vor 13 Min. |
| WinemagRO · ausverkauft | 1,5 l | 228,19 RON42,70 € | 21,35 €42,70 € pro 1,5 l | – | – | Rumänien (angenommen) | vor 5 Tagen |
| Abels WijnenNL · ausverkauft | 1,5 l | 44,90 € | 22,45 €44,90 € pro 1,5 l | – | – | Niederlande (angenommen) | vor 3 Tagen |
| Boonstra WijnenNL · ausverkauft | 1,5 l | 45,95 € | 22,98 €45,95 € pro 1,5 l | – | – | Niederlande | vor 5 Tagen |
| Budgetwijnen.nlNL · ausverkauft | 1,5 l | 46,95 € | 23,48 €46,95 € pro 1,5 l | – | – | Niederlande (angenommen) | vor 6 Tagen |
| Fancy DrinksRO · ausverkauft | 1,5 l | 279,56 RON52,26 € | 26,13 €52,26 € pro 1,5 l | – | – | Rumänien (angenommen) | vor 8 Std. |
| WIJNDeal.NLNL · ausverkauft | 1,5 l | 59,95 € | 29,98 €59,95 € pro 1,5 l | – | – | Niederlande (angenommen) | vor 9 Tagen |
| DagmarRO · ausverkauft | 1,5 l | 326,97 RON61,12 € | 30,56 €61,12 € pro 1,5 l | – | – | Rumänien (angenommen) | gestern |
| Grandcruwijnen.nlNL · ausverkauft | 1,5 l | 62,95 € | 31,48 €62,95 € pro 1,5 l | – | – | Niederlande (angenommen) | vor 7 Tagen |
| Vinea GoldHR · ausverkauft | 1,5 l | 65,00 € | 32,50 €65,00 € pro 1,5 l | – | – | Kroatien | vor 6 Tagen |
| VinkyperenDK · ausverkauft | 1,5 l | 499,00 kr.66,75 € | 33,38 €66,75 € pro 1,5 l | – | 49,00 kr.6,56 €kostenlos ab 599,00 kr.1 Flasche inkl. Versand 548,00 kr.Lieferbedingungen49 kr to PostNord pickup point (free over 599 kr); 79 kr home delivery (free over 899 kr). Pickup in Åbyhøj (Aarhus) shop. Delivery in Denmark only. | Dänemark (angenommen) | vor 8 Tagen |
| Easy Wine ShopGB · ausverkauft | 1,5 l | 61,14 £73,12 € | 36,56 €73,12 € pro 1,5 l | – | – | Vereinigtes Königreich | vor 5 Tagen |
