von Giacomo Conterno · alle 344 Weine ansehen
Nebbiolo · 75 cl
Die Vegetationsperiode 2021 in Barolo: normal +0,2 °C · 1.684 GDD · 73 % Regen alle Jahrgänge
Sa... Vino Wine Shop · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 14 Std.
Günstigstes von 14 Angeboten · Median 247,00 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Sa... Vino Wine Shop| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa... Vino Wine Shop Günstigster PreisIT · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 200,00 € | 200,00 € | ▼ 19,0 % | – | Italien (angenommen) | vor 14 Std. |
| Vineria FavalliIT · auf Lager | 75 cl | 210,00 € | 210,00 € | ▼ 15,0 % | kostenlosLieferbedingungenItaly: up to 4 btl 6, 4-6 btl 7, over 6 btl 9; free from 89 EUR | Italien (angenommen) | vor 18 Std. |
| Enoteca Galvani 1956IT · auf Lager | 75 cl | 215,00 € | 215,00 € | ▼ 13,0 % | kostenlosLieferbedingungenBRT 8.90 EUR for cart < 120 EUR, free above 120 EUR (TNT 12.40, UPS 13.90 alternatives); surcharges for remote locations; ships only to Italy | Italien (angenommen) | vor 10 Std. |
| Enoteca Rizzi |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Appellation Barolo: die Gemeinden, in denen sie erzeugt werden darf. Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 220,00 € |
| 220,00 € |
| ▼ 10,9 % |
| – |
| 26 Länder |
| vor 17 Std. |
| Enoteca FrissonIT · auf Lager | 75 cl | 225,00 €vorher 240,00 € | 225,00 € | ▼ 8,9 % | – | 25 Länder | vor 4 Std. |
| Enoteca del PonteIT · auf Lager | 75 cl | 239,00 € | 239,00 € | ▼ 3,2 % | – | 38 Länder | vor 15 Std. |
| L'Enoteca dei FerrariIT · auf Lager | 75 cl | 245,00 € | 245,00 € | ▼ 0,8 % | – | 27 Länder | vor 21 Std. |
| Enoteca ProperzioIT · auf Lager | 75 cl | 249,00 € | 249,00 € | ▲ 0,8 % | kostenlosLieferbedingungenStandard 3-5 days; free from 99.01 EUR | 48 Länder | vor 10 Std. |
| Enoteca MaggioliniIT · auf Lager | 75 cl | 250,00 € | 250,00 € | ▲ 1,2 % | Preis an der Kassekostenlos ab 300,00 €LieferbedingungenFree shipping for orders over 300 EUR (site banner); GLS express courier, Italy only per FAQ. Base shipping price not stated on shipping/terms pages. | Italien (angenommen) | vor 11 Std. |
| CallmewineIT · auf Lager | 75 cl | 252,00 € | 252,00 € | ▲ 2,0 % | – | Italien (angenommen) | vorgestern |
| Bottle HeroSE · auf Lager · 3 Einträge | 75 cl | 2 919 kr264,71 €vorher 3 140 kr | 264,71 € | ▲ 7,2 % | – | Schweden | vor 22 Std. |
| VinibianchirossiIT · auf Lager | 75 cl | 278,20 € | 278,20 € | ▲ 12,6 % | – | Italien (angenommen) | vor 20 Std. |
| BTC Wine (La Crypte du vin)FR · auf Lager | 75 cl | 330,70 € | 330,70 € | ▲ 33,9 % | – | 237 Länder | vor 22 Std. |
| Fons VinumIT · auf Lager | 75 cl | 349,00 € | 349,00 € | ▲ 41,3 % | – | Italien (angenommen) | vor 14 Std. |
| XtrawineIT · ausverkauft | 75 cl | 232,00 € | 232,00 € | – | – | 46 Länder | vor 9 Tagen |
| Chais d'ŒuvreFR · ausverkauft | 75 cl | 295,00 € | 295,00 € | – | – | Belgien, Spanien, Frankreich, Monaco | vor 14 Std. |
