von Giacomo Conterno · alle 351 Weine ansehen
Nebbiolo · 75 cl
Die Vegetationsperiode 2018 in Barolo: heißtrockene Lese +1,0 °C · 1.837 GDD · 128 % Regen alle Jahrgänge
Avint-Garde Fine Wine · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 16 Std.
Günstigstes von 24 Angeboten · Median 264,64 € pro 75 cl
Zu Avint-Garde Fine Wine| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avint-Garde Fine Wine Günstigster PreisGB · auf Lager | 75 cl | 136,67 £163,84 € | 163,84 € | ▼ 38,1 % | – | Vereinigtes Königreich (angenommen) | vor 16 Std. |
| Enoteca Vino al Vino MontalcinoIT · auf Lager | 75 cl | 200,00 € | 200,00 € | ▼ 24,4 % | – | Italien (angenommen) | vor 3 Std. |
| Vineria FavalliIT · auf Lager | 75 cl | 210,00 € | 210,00 € | ▼ 20,6 % | kostenlosLieferbedingungenItaly: up to 4 btl 6, 4-6 btl 7, over 6 btl 9; free from 89 EUR | Italien (angenommen) | vor 5 Std. |
| Enoteca Rocchi |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Appellation Barolo: die Gemeinden, in denen sie erzeugt werden darf. Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 220,00 € |
| 220,00 € |
| ▼ 16,9 % |
| – |
| Italien (angenommen) |
| gestern |
| Bottle HeroSE · auf Lager · 4 Einträge | 75 cl | 2 584 kr234,35 €vorher 2 780 kr | 234,35 € | ▼ 11,4 % | – | Schweden | vor 7 Std. |
| Bit Of WineIT · auf Lager | 75 cl | 240,00 € | 240,00 € | ▼ 9,3 % | – | Italien (angenommen) | gestern |
| Vinum SBE · auf Lager | 75 cl | 240,00 € | 240,00 € | ▼ 9,3 % | – | Belgien (angenommen) | gestern |
| HT ShopIT · auf Lager | 75 cl | 240,00 € | 240,00 € | ▼ 9,3 % | – | Italien | gestern |
| Enoteca MaggioliniIT · auf Lager | 75 cl | 250,00 € | 250,00 € | ▼ 5,5 % | Preis an der Kassekostenlos ab 300,00 €LieferbedingungenFree shipping for orders over 300 EUR (site banner); GLS express courier, Italy only per FAQ. Base shipping price not stated on shipping/terms pages. | Italien (angenommen) | gestern |
| SvinoIT · auf Lager | 75 cl | 250,00 € | 250,00 € | ▼ 5,5 % | – | Italien (angenommen) | vor 4 Std. |
| Enoteca ScamuzziIT · auf Lager | 75 cl | 260,00 € | 260,00 € | ▼ 1,8 % | kostenlosLieferbedingungenExpress courier; free over 99 EUR except Calabria, Sardinia, Sicily; +12 EUR for remote locations | Italien (angenommen) | gestern |
| Bottle HeroDK · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 1.975,50 kr.264,27 €vorher 2.195,05 kr. | 264,27 € | ▼ 0,1 % | – | Dänemark (angenommen) | gestern |
| L'Enoteca dei FerrariIT · auf Lager | 75 cl | 265,00 € | 265,00 € | ▲ 0,1 % | – | 27 Länder | vorgestern |
| Enoteca PiconeIT · auf Lager | 75 cl | 268,00 € | 268,00 € | ▲ 1,3 % | – | Italien (angenommen) | gestern |
| VinolandIT · auf Lager · 3 Einträge | 75 cl | 280,00 € | 280,00 € | ▲ 5,8 % | – | 27 Länder | gestern |
| ViniFR · auf Lager | 75 cl | 285,00 € | 285,00 € | ▲ 7,7 % | – | 29 Länder | vor 3 Std. |
| Enoteca ProperzioIT · auf Lager | 75 cl | 285,00 € | 285,00 € | ▲ 7,7 % | kostenlosLieferbedingungenStandard 3-5 days; free from 99.01 EUR | 48 Länder | gestern |
| Enoteca PasqualiniIT · auf Lager | 75 cl | 290,00 € | 290,00 € | ▲ 9,6 % | – | 10 Länder | vor 3 Std. |
| Oxholm VinDK · auf Lager | 75 cl | 2.200,00 kr.294,31 € | 294,31 € | ▲ 11,2 % | – | Dänemark (angenommen) | vor 6 Std. |
| Fons VinumIT · auf Lager | 75 cl | 295,00 € | 295,00 € | ▲ 11,5 % | – | Italien (angenommen) | gestern |
| Grandcruwijnen.nlNL · auf Lager | 75 cl | 325,00 € | 325,00 € | ▲ 22,8 % | – | Niederlande (angenommen) | vor 5 Std. |
| Kokkens VinhusDK · auf Lager | 75 cl | 2.499,00 kr.334,31 € | 334,31 € | ▲ 26,3 % | kostenlosLieferbedingungenPickup point (udleveringssted) 69 kr under 700 kr, free over 700 kr; home address 89 kr over 700 kr. Same terms page also has a conflicting 'Fragt' section: 100 kr under 1000 kr, free over 1000 kr. Site banner says free over 700 kr. International via Post Danmark, price on request. | Dänemark (angenommen) | gestern |
| WinesommDK · auf Lager | 75 cl | 2.775,00 kr.371,23 € | 371,23 € | ▲ 40,3 % | – | Dänemark (angenommen) | gestern |
| Vin-HelloIT · auf Lager | 75 cl | 408,00 € | 408,00 € | ▲ 54,2 % | – | 30 Länder | gestern |
| Enoteca FrissonIT · ausverkauft | 75 cl | 199,00 €vorher 230,00 € | 199,00 € | – | – | 25 Länder | vor 19 Std. |
| Enoteca BurioliIT · ausverkauft | 75 cl | 200,00 € | 200,00 € | – | – | 25 Länder | vor 15 Std. |
| Sa... Vino Wine ShopIT · ausverkauft | 75 cl | 240,00 € | 240,00 € | – | – | Italien (angenommen) | gestern |
| MarloGB · ausverkauft | 75 cl | 783,00 £938,93 € | 938,93 € | – | – | Vereinigtes Königreich (angenommen) | vor 3 Tagen |
