par Fidora · voir ses 82 vins
Corvina · 75 cl · Bio · Vegan
La saison végétative 2016 à Amarone della Valpolicella : normal −0,1 °C · 1 844 GDD · 109 % de pluie tous les millésimes
Vinshoppen · en stock · 75 cl · hors livraison · mis à jour il y a 4 j
Le plus bas de 8 offres · médiane 53,22 € pour 75 cl · plus bas historique
Aller chez Vinshoppen| Caviste | Bouteille | Prix | Pour 75 cl | Vs médiane | Livraison | Pays de livraison | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinshoppen Prix le plus basDK · en stock | 75 cl | 259,75 kr.34,75 € | 34,75 € | ▼ 34,7 % | – | Danemark (supposé) | il y a 4 j |
| Wijnen MichelBE · en stock | 75 cl | 38,75 € | 38,75 € | ▼ 27,2 % | – | Belgique (supposé) | hier |
| A Taste AffairBE · en stock | 75 cl | 48,00 € | 48,00 € | ▼ 9,8 % | – | Belgique (supposé) | il y a 4 h |
| Pieksman WijnwinkelNL · en stock |
Signaler un problème avec ce vin
L'appellation Amarone della Valpolicella : les communes autorisées à la produire. La parcelle exacte n'est pas indiquée sur l'étiquette. Parcelles © INAO (Licence Ouverte) · zones : Candiago et al. 2022 · carte © OpenStreetMap. Ouvrir sur la carte
Les prix s'entendent par bouteille, convertis au taux BCE du jour et ramenés à 75 cl pour comparer équitablement magnums et demi-bouteilles. Le prix est celui d'une bouteille ; lorsqu'un caviste vend moins cher au carton, ce prix est aussi affiché. La livraison est celle que chaque caviste indique sur sa propre page de livraison pour votre pays (relevée par nos soins : vérifiez auprès du caviste avant de commander). Nous rapprochons les annonces des différents cavistes par producteur, cuvée, millésime et format de bouteille.
| 75 cl |
| 50,51 € |
| 50,51 € |
| ▼ 5,1 % |
12,00 €offerte dès 100,00 €1 bouteille livrée 62,51 €Conditions de livraisonPostNL or DPD (Vinologix boxes); EUR 12, free from EUR 100. Same-day pickup at Amsterdam shop if ordered before 11:00. |
| 13 pays |
| hier |
| Winelovers WebshopHU · en stock | 75 cl | 20 610,00 HUF55,94 € | 55,94 € | ▲ 5,1 % | – | Hongrie (supposé) | il y a 3 h |
| BorhálóHU · en stock | 75 cl | 20 610,00 HUF55,94 € | 55,94 € | ▲ 5,1 % | – | Hongrie (supposé) | il y a 3 h |
| Vini DiviniCH · en stock | 75 cl | 64,00 CHF69,23 € | 69,23 € | ▲ 30,1 % | – | Suisse (supposé) | avant-hier |
| Grand VinhandelDK · en stock | 75 cl | 525,00 kr.70,24 € | 70,24 € | ▲ 32,0 % | – | Danemark (supposé) | il y a 9 h |
| Winelovers WebshopHU · épuisé | 75 cl | 20 610,00 HUF56,37 € | 56,37 € | – | – | Hongrie (supposé) | il y a 5 j |
