par La Jara · voir ses 65 vins
Glera · 75 cl · Biodynamie · Bio · Vegan
VinMagazin · en stock · 75 cl · hors livraison · mis à jour avant-hier
Le plus bas de 15 offres · médiane 15,00 € pour 75 cl
Aller chez VinMagazin| Caviste | Bouteille | Prix | Pour 75 cl | Vs médiane | Livraison | Pays de livraison | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VinMagazin Prix le plus basRO · en stock | 75 cl | 42,00 RON7,86 € | 7,86 € | ▼ 47,6 % | – | Roumanie (supposé) | avant-hier |
| WineshopBE · en stock | 75 cl | 7,95 € | 7,95 € | ▼ 47,0 % | – | Belgique (supposé) | il y a 13 h |
| Landsheere WereldwijnenBE · en stock | 75 cl | 12,99 € | 12,99 € | ▼ 13,4 % | – | Belgique | hier |
| Hargaard VinimportDK · en stock | 75 cl |
Signaler un problème avec ce vin
L'appellation Prosecco : les communes autorisées à la produire. La parcelle exacte n'est pas indiquée sur l'étiquette. Parcelles © INAO (Licence Ouverte) · zones : Candiago et al. 2022 · carte © OpenStreetMap. Ouvrir sur la carte
Les prix s'entendent par bouteille, convertis au taux BCE du jour et ramenés à 75 cl pour comparer équitablement magnums et demi-bouteilles. Le prix est celui d'une bouteille ; lorsqu'un caviste vend moins cher au carton, ce prix est aussi affiché. La livraison est celle que chaque caviste indique sur sa propre page de livraison pour votre pays (relevée par nos soins : vérifiez auprès du caviste avant de commander). Nous rapprochons les annonces des différents cavistes par producteur, cuvée, millésime et format de bouteille.
| 13,11 € |
| ▼ 12,6 % |
| – |
| Danemark (supposé) |
| il y a 1 h |
| Festival WinesGB · en stock | 75 cl | 11,99 £GB14,32 € | 14,32 € | ▼ 4,5 % | – | Royaume-Uni | il y a 1 h |
| OurglassGB · en stock | 75 cl | 12,50 £GB14,96 € | 14,96 € | ▼ 0,3 % | – | Royaume-Uni (supposé) | il y a 21 h |
| Clontarf WinesIE · en stock | 75 cl | 14,99 € | 14,99 € | ▼ 0,1 % | 10,00 €offerte dès 12 bouteilles1 bouteille livrée 24,99 €Conditions de livraisonNationwide EUR 10 covering up to 12 bottles; free delivery when buying 12+ bottles (site banner); free local delivery Dublin 3 & 5 | Irlande (supposé) | il y a 24 min |
| 64 WineIE · en stock | 75 cl | 15,00 € | 15,00 € | – | 17,50 €offerte dès 200,00 €1 bouteille livrée 32,50 €Conditions de livraisonNationwide incl. Northern Ireland (GB = NI only) EUR 17.50; Dublin EUR 10; free in A96 Eircode zone; charge covers up to 12 bottles; free over EUR 200 per site banner | Royaume-Uni, Irlande | il y a 3 h |
| Wicklow Wine CoIE · en stock | 75 cl | 15,50 € | 15,50 € | ▲ 3,3 % | – | Irlande (supposé) | avant-hier |
| Quaff Fine Wine MerchantGB · en stock | 75 cl | 12,99 £GB15,60 € | 15,60 € | ▲ 4,0 % | – | Royaume-Uni (supposé) | avant-hier |
| Sweeney's D3IE · en stock | 75 cl | 15,95 € | 15,95 € | ▲ 6,3 % | – | Royaume-Uni, Irlande | hier |
| Mitchell & SonIE · en stock | 75 cl | 15,95 € | 15,95 € | ▲ 6,3 % | 8,95 €offerte dès 120,00 €1 bouteille livrée 24,90 €Conditions de livraisonIreland incl. Northern Ireland: EUR 8.95 under EUR 100, EUR 4.95 for EUR 100-120, free over EUR 120 (NI gets this rate too) | 30 pays | il y a 15 min |
| Fallon & ByrneIE · en stock | 75 cl | 16,00 € | 16,00 € | ▲ 6,7 % | 10,95 €1 bouteille livrée 26,95 €Conditions de livraisonIreland & Northern Ireland only (GB = NI only); minimum order EUR 25; no free-delivery threshold stated. International delivery is for non-perishable hampers only, not wine | Irlande (supposé) | il y a 1 h |
| SwigGB · en stock | 75 cl | 13,50 £GB16,21 €avant 16,95 £GB | 16,21 € | ▲ 8,1 % | – | Royaume-Uni | avant-hier |
| Just GrapesGB · en stock | 75 cl | 13,80 £GB16,48 € | 16,48 € | ▲ 9,9 % | – | Royaume-Uni | il y a 55 min |
| Pinto WinesIE · épuisé | 75 cl | 15,00 € | 15,00 € | – | – | Irlande (supposé) | il y a 12 j |
