von Brigaldara · alle 108 Weine ansehen
Corvina · 75 cl
Die Vegetationsperiode 2020 in Amarone della Valpolicella: normal +0,4 °C · 1.958 GDD · 107 % Regen alle Jahrgänge
Vinatis · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert gestern
Günstigstes von 14 Angeboten · Median 37,50 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Vinatis| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vinatis Günstigster PreisFR · auf Lager | 75 cl | 23,50 € | 23,50 € | ▼ 37,3 % | – | 24 Länder | gestern |
| Vinatis UKGB · auf Lager | 75 cl | 25,47 £30,53 € | 30,53 € | ▼ 18,6 % | – | Vereinigtes Königreich | gestern |
| WebdivinoIT · auf Lager | 75 cl | 31,10 € | 31,10 € | ▼ 17,1 % | – | Italien (angenommen) | vor 16 Std. |
| Perbacco MateraIT · auf Lager |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Appellation Amarone della Valpolicella: die Gemeinden, in denen sie erzeugt werden darf. Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Kritikerpunkte stammen aus den Produkttexten der Händler zu diesem Jahrgang. Wir gleichen sie nicht mit den Veröffentlichungen der Kritiker ab.
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 31,50 € |
| 31,50 € |
| ▼ 16,0 % |
| – |
| Italien (angenommen) |
| vor 9 Std. |
| LaGiaBG · auf Lager | 75 cl | 35,00 €vorher 38,35 € | 35,00 € | ▼ 6,7 % | – | Bulgarien (angenommen) | vor 9 Std. |
| Land of WinesIT · auf Lager | 75 cl | 36,50 € | 36,50 € | ▼ 2,7 % | – | Italien (angenommen) | vor 9 Std. |
| TannicoIT · auf Lager | 75 cl | 37,00 € | 37,00 € | ▼ 1,3 % | 6,99 €kostenlos ab 69,00 €1 Flasche inkl. Versand 43,99 €LieferbedingungenTNT/Poste Italiane, 1-2 working days | 20 Länder | vor 11 Std. |
| Sa... Vino Wine ShopIT · auf Lager | 75 cl | 38,00 € | 38,00 € | ▲ 1,3 % | – | Italien (angenommen) | vor 9 Std. |
| Wijngro van WelieNL · auf Lager | 75 cl | 40,00 € | 40,00 € | ▲ 6,7 % | – | Niederlande, Belgien, Deutschland | vorgestern |
| Tesori di Villa SostagaIT · auf Lager | 75 cl | 40,90 € | 40,90 € | ▲ 9,1 % | – | Italien (angenommen) | vor 9 Std. |
| Raró ShopIT · auf Lager | 75 cl | 42,18 € | 42,18 € | ▲ 12,5 % | – | Italien | vor 22 Std. |
| Oxholm VinDK · auf Lager | 75 cl | 329,00 kr.44,01 € | 44,01 € | ▲ 17,4 % | – | Dänemark (angenommen) | vor 1 Std. |
| Punin WineCY · auf Lager | 75 cl | 45,00 € | 45,00 € | ▲ 20,0 % | – | 55 Länder | vor 1 Std. |
| VinoulturaGR · auf Lager | 75 cl | 51,90 € | 51,90 € | ▲ 38,4 % | – | Griechenland | vor 7 Std. |
| Honest GrapesGB · ausverkauft | 75 cl | 33,60 £40,28 € | 40,28 € | – | – | Vereinigtes Königreich, Isle of Man | gestern |
