von J. Charpentier · alle 34 Weine ansehen
Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay · 75 cl
Diesen Wein beobachten
WeinKollektion · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 9 Std.
Günstigstes von 15 Angeboten · Median 39,90 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu WeinKollektion| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WeinKollektion Günstigster PreisDE · auf Lager | 75 cl | 34,07 € | 34,07 € | ▼ 14,6 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 9 Std. |
| Vinoteka VintesaHR · auf Lager | 75 cl | 37,00 € | 37,00 € | ▼ 7,3 % | – | Kroatien (angenommen) | vor 17 Std. |
| XtrawineIT · auf Lager | 75 cl | 38,00 € | 38,00 € | ▼ 4,8 % | – | 46 Länder | vor 10 Std. |
| Ab Hof WeineDE · auf Lager | 75 cl | 38,80 € | 38,80 € | ▼ 2,8 % | – | Deutschland (angenommen) | vorgestern |
| StillWineDE · auf Lager |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Das Gebiet Champagne. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 38,90 € |
| 38,90 € |
| ▼ 2,5 % |
| – |
| Deutschland, Schweden |
| vor 9 Std. |
| VinoscoutDE · auf Lager | 75 cl | 39,90 € | 39,90 € | – | – | 14 Länder | vor 18 Std. |
| WeinmenschenDE · auf Lager | 75 cl | 39,90 € | 39,90 € | – | – | Deutschland (angenommen) | gestern |
| VinothekarDE · auf Lager | 75 cl | 39,90 € | 39,90 € | – | – | Deutschland (angenommen) | vor 10 Std. |
| Weingärtners GenusshandwerkDE · auf Lager | 75 cl | 40,85 € | 40,85 € | ▲ 2,4 % | – | Deutschland | gestern |
| WinecomDE · auf Lager | 75 cl | 41,90 € | 41,90 € | ▲ 5,0 % | – | Österreich, Deutschland | vor 18 Std. |
| Beyond BeverageDE · auf Lager | 75 cl | 42,00 € | 42,00 € | ▲ 5,3 % | – | Österreich, Deutschland, Polen | vor 14 Std. |
| Wine & SensesDE · auf Lager | 75 cl | 43,90 € | 43,90 € | ▲ 10,0 % | – | Deutschland | gestern |
| TannicoIT · auf Lager | 75 cl | 44,00 € | 44,00 € | ▲ 10,3 % | 6,99 €kostenlos ab 69,00 €1 Flasche inkl. Versand 50,99 € | 20 Länder | vor 10 Std. |
| Niche VineDK · auf Lager | 75 cl | 375,00 kr.50,18 € | 50,18 € | ▲ 25,8 % | 85,00 kr.kostenlos ab 400,00 kr.1 Flasche inkl. Versand 460,00 kr. | Dänemark (angenommen) | vor 10 Std. |
| Wines DirectIE · auf Lager | 75 cl | 56,00 € | 56,00 € | ▲ 40,4 % | 9,50 €kostenlos ab 90,00 €1 Flasche inkl. Versand 65,50 € | Vereinigtes Königreich, Irland | vor 10 Std. |
| wein-kaufen.deDE · ausverkauft | 75 cl | 30,87 € | 30,87 € | – | – | Deutschland (angenommen) | gestern |
| Feinste WeineDE · ausverkauft | 75 cl | 42,00 € | 42,00 € | – | – | 8 Länder | vor 18 Std. |
| EnobubblesIT · ausverkauft | 75 cl | 42,90 € | 42,90 € | – | – | 28 Länder | vor 10 Std. |
| BerevecchioIT · ausverkauft | 75 cl | 45,90 € | 45,90 € | – | – | Italien (angenommen) | vor 13 Std. |
| Bottle of ItalyIT · ausverkauft | 75 cl | 46,90 €vorher 58,10 € | 46,90 € | – | – | 50 Länder | vor 6 Std. |
