von Vietti · alle 397 Weine ansehen
Nebbiolo · 75 cl
Die Vegetationsperiode 2022 in Barolo: heißtrocken +2,6 °C · 2.181 GDD · 65 % Regen alle Jahrgänge
Diesen Wein beobachten
Enoteca 3K Wine · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 3 Std.
Günstigstes von 9 Angeboten · Median 214,00 € pro 75 cl
Zu Enoteca 3K Wine| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enoteca 3K Wine Günstigster PreisIT · auf Lager | 75 cl | 80,00 € | 80,00 € | ▼ 62,6 % | – | 43 Länder | vor 3 Std. |
| Italian Wine SelectionIT · auf Lager | 75 cl | 185,00 € | 185,00 € | ▼ 13,6 % | – | 49 Länder | vor 6 Std. |
| Silkes WeinkellerDE · auf Lager | 75 cl | 189,00 € | 189,00 € | ▼ 11,7 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 11 Std. |
| ArtivinBE · auf Lager | 75 cl | 210,90 € | 210,90 € | ▼ 1,4 % | – | Belgien | vor 3 Std. |
| XtrawineIT · auf Lager |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Appellation Barolo: die Gemeinden, in denen sie erzeugt werden darf. Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 214,00 € |
| 214,00 € |
| – |
| – |
| 46 Länder |
| vor 3 Std. |
| TannicoIT · auf Lager | 75 cl | 215,00 € | 215,00 € | ▲ 0,5 % | kostenlos | 20 Länder | vor 3 Std. |
| Bottle HeroDK · auf Lager | 75 cl | 1.660,00 kr.222,11 € | 222,11 € | ▲ 3,8 % | – | 29 Länder | vor 4 Std. |
| DiemmeViniIT · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 245,00 € | 245,00 € | ▲ 14,5 % | – | Italien (angenommen) | vorgestern |
| MarloGB · auf Lager | 75 cl | 329,00 £394,20 € | 394,20 € | ▲ 84,2 % | – | Vereinigtes Königreich (angenommen) | vor 5 Std. |
