von Sella & Mosca · alle 196 Weine ansehen
Grenache · 75 cl
Die Vegetationsperiode 2022 in Cannonau di Sardegna: heiß +2,4 °C · 2.478 GDD · 76 % Regen alle Jahrgänge
Bottle Hero · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 8 Std.
Günstigstes von 9 Angeboten · Median 24,99 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Bottle Hero| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottle Hero Günstigster PreisDK · auf Lager | 75 cl | 156,70 kr.20,96 €vorher 215,01 kr. | 20,96 € | ▼ 16,1 % | – | Dänemark (angenommen) | vor 8 Std. |
| XtrawineIT · auf Lager | 75 cl | 21,00 € | 21,00 € | ▼ 16,0 % | – | 46 Länder | vor 6 Std. |
| CallmewineIT · auf Lager | 75 cl | 21,50 € | 21,50 € | ▼ 14,0 % | – | Italien (angenommen) | vorgestern |
| Bottle HeroSE · auf Lager | 75 cl | 239 kr21,69 €vorher 320 kr | 21,69 € | ▼ 13,2 % | – | Schweden | vor 18 Std. |
| Weinpreis.de |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Appellation Cannonau di Sardegna: die Gemeinden, in denen sie erzeugt werden darf. Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 24,99 € |
| 24,99 € |
| – |
| – |
| 12 Länder |
| vor 11 Std. |
| TannicoIT · auf Lager | 75 cl | 26,00 € | 26,00 € | ▲ 4,0 % | 6,99 €kostenlos ab 69,00 €1 Flasche inkl. Versand 32,99 € | 20 Länder | vor 8 Std. |
| Terra Vinum Hamburger WeinversandDE · auf Lager | 75 cl | 27,29 € | 27,29 € | ▲ 9,2 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 4 Std. |
| WeinvogelCH · auf Lager | 75 cl | 28,00 CHF30,62 € | 30,62 € | ▲ 22,5 % | 14,00 CHFkostenlos ab 500,00 CHF1 Flasche inkl. Versand 42,00 CHF | Schweiz, Liechtenstein | vor 4 Std. |
| Wine Tasting AdventureGB · auf Lager | 75 cl | 43,99 £52,74 € | 52,74 € | ▲ 111,0 % | – | *, Vereinigtes Königreich, Irland | vor 9 Std. |
