von SoloUva · alle 11 Weine ansehen
Chardonnay · 75 cl
Enoteche Piave · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 11 Std.
Günstigstes von 10 Angeboten · Median 25,00 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Enoteche Piave| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enoteche Piave Günstigster PreisIT · auf Lager | 75 cl | 21,90 € | 21,90 € | ▼ 12,4 % | 5,00 €kostenlos ab 89,00 €1 Flasche inkl. Versand 26,90 €Lieferbedingungenby weight: up to 3 kg 5, 3-10 kg 8, 10-19 kg 12, 20-30 kg 14, 30-50 kg 18 EUR (1 bottle / 6 bottles mapped to 3 kg / 10 kg bands by us); free over 89 EUR; COD +6 EUR | Italien | vor 11 Std. |
| Enoteca TerruliIT · auf Lager | 75 cl | 24,50 € | 24,50 € | ▼ 2,0 % | – | Weltweit | vor 22 Std. |
| Calata Mazzini 15IT · auf Lager | 75 cl | 24,50 € | 24,50 € | ▼ 2,0 % | – | 28 Länder | vor 8 Std. |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Appellation Franciacorta: die Gemeinden, in denen sie erzeugt werden darf. Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| WebdivinoIT · auf Lager |
| 75 cl |
| 24,90 € |
| 24,90 € |
| ▼ 0,4 % |
| – |
| Italien (angenommen) |
| gestern |
| Scherillo Vini e DistillatiIT · auf Lager | 75 cl | 25,00 € | 25,00 € | – | Preis an der Kassekostenlos ab 69,00 €LieferbedingungenSite banner: free shipping from 69 EUR; ships throughout Italy; base price not stated (FAQ, customer service, iubenda T&C checked) | Italien (angenommen) | vor 11 Std. |
| TannicoIT · auf Lager | 75 cl | 25,00 € | 25,00 € | – | 6,99 €kostenlos ab 69,00 €1 Flasche inkl. Versand 31,99 €LieferbedingungenTNT/Poste Italiane, 1-2 working days | 20 Länder | vor 10 Std. |
| OR.IL. EnotecaIT · auf Lager | 75 cl | 26,00 € | 26,00 € | ▲ 4,0 % | – | Italien (angenommen) | vor 3 Tagen |
| CallmewineIT · auf Lager | 75 cl | 26,80 € | 26,80 € | ▲ 7,2 % | – | Italien (angenommen) | gestern |
| Tesori di Villa SostagaIT · auf Lager | 75 cl | 29,50 € | 29,50 € | ▲ 18,0 % | – | Italien (angenommen) | vor 8 Std. |
| Enoteca OrologioIT · auf Lager | 75 cl | 30,00 € | 30,00 € | ▲ 20,0 % | – | Italien (angenommen) | vor 21 Std. |
| My Wine StoreIT · ausverkauft | 75 cl | 21,50 € | 21,50 € | – | – | Italien | vor 48 Min. |
| Enoteca CialdeaIT · ausverkauft | 75 cl | 21,90 €vorher 29,50 € | 21,90 € | – | – | Italien (angenommen) | vor 8 Std. |
| Enoteca 3K WineIT · ausverkauft | 75 cl | 24,50 €vorher 26,00 € | 24,50 € | – | – | 43 Länder | vor 9 Std. |
| Bottle of ItalyIT · ausverkauft | 75 cl | 24,60 €vorher 29,90 € | 24,60 € | – | – | 50 Länder | vor 9 Std. |
| Enoteca CamillettiIT · ausverkauft | 75 cl | 26,00 € | 26,00 € | – | – | 24 Länder | vor 40 Min. |
