von Marangona · alle 17 Weine ansehen
75 cl · Biodynamisch · Bio
Die Vegetationsperiode 2025 in Lugana: warmnassnasse Lese +0,6 °C · 1.973 GDD · 155 % Regen alle Jahrgänge
trocken & lieblich · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 12 Std.
Günstigstes von 10 Angeboten · Median 13,50 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu trocken & lieblich| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trocken & lieblich Günstigster PreisDE · auf Lager | 75 cl | 12,90 € | 12,90 € | ▼ 4,4 % | – | Deutschland | vor 12 Std. |
| Lebendige WeineDE · auf Lager | 75 cl | 13,49 € | 13,49 € | ▼ 0,1 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 18 Std. |
| WeinadresseDE · auf Lager | 75 cl | 13,50 € | 13,50 € | – | – | Deutschland | vor 17 Std. |
| WeinadresseDE · auf Lager | 75 cl |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Appellation Lugana: die Gemeinden, in denen sie erzeugt werden darf. Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 13,50 € |
| – |
| – |
| Deutschland |
| vor 20 Std. |
| The WinehouseDE · auf Lager | 75 cl | 13,50 € | 13,50 € | – | – | 24 Länder | vor 21 Std. |
| Wein-WerteDE · auf Lager | 75 cl | 13,50 € | 13,50 € | – | – | Schweiz, Deutschland, Frankreich, Irland, Liechtenstein, Schweden | vor 18 Std. |
| Terroir UnlimitedDE · auf Lager | 75 cl | 14,50 € | 14,50 € | ▲ 7,4 % | – | 27 Länder | vor 12 Std. |
| BergweinDE · auf Lager | 75 cl | 14,90 € | 14,90 € | ▲ 10,4 % | 8,90 €kostenlos ab 150,00 €1 Flasche inkl. Versand 23,80 €LieferbedingungenDHL flat rate within Germany; other European countries on request by email/phone | 37 Länder | vor 23 Std. |
| Markus Saletz LieblingsweineAT · auf Lager | 75 cl | 15,20 € | 15,20 € | ▲ 12,6 % | – | Österreich (angenommen) | vor 18 Std. |
| Weingärtners GenusshandwerkDE · auf Lager | 75 cl | 15,90 € | 15,90 € | ▲ 17,8 % | – | Deutschland | vor 18 Std. |
