Budgetwijnen.nl · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 4 Tagen
Günstigstes von 8 Angeboten · Median 19,74 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Budgetwijnen.nl| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgetwijnen.nl Günstigster PreisNL · auf Lager | 75 cl | 14,90 € | 14,90 € | ▼ 24,5 % | – | Niederlande (angenommen) | vor 4 Tagen |
| PerfecteWijnNL · auf Lager | 75 cl | 14,95 € | 14,95 € | ▼ 24,2 % | – | Belgien, Niederlande | gestern |
| Wijnpand CronjéNL · auf Lager | 75 cl | 16,95 € | 16,95 € | ▼ 14,1 % | – | 41 Länder | gestern |
| Wijnhandel SmitNL · auf Lager | 75 cl | 17,90 € | 17,90 € |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Das Gebiet Western Cape. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| ▼ 9,3 % |
Preis an der Kassekostenlos ab 18 FlaschenLieferbedingungenSite banner: free shipping in NL from 18 bottles / EUR 100. Base price not stated on delivery/terms pages. |
| Niederlande (angenommen) |
| gestern |
| The Whalley Wine ShopGB · auf Lager | 75 cl | 17,99 £21,57 € | 21,57 € | ▲ 9,3 % | – | Vereinigtes Königreich | vor 9 Std. |
| VinomondoGB · auf Lager | 75 cl | 18,25 £21,88 € | 21,88 € | ▲ 10,9 % | – | Vereinigtes Königreich | vor 9 Std. |
| Vino DirectGB · auf Lager | 75 cl | 19,95 £23,92 € | 23,92 € | ▲ 21,2 % | – | Vereinigtes Königreich | gestern |
| Sweeney's D3IE · auf Lager | 75 cl | 26,95 € | 26,95 € | ▲ 36,6 % | – | Vereinigtes Königreich, Irland | gestern |
