von Casa Silva · alle 152 Weine ansehen
Carmenère · 75 cl · Vegan
Weinkellerei Höchst (Bührmann) · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert gestern
Günstigstes von 9 Angeboten · Median 16,63 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Weinkellerei Höchst (Bührmann)| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weinkellerei Höchst (Bührmann) Günstigster PreisDE · auf Lager | 75 cl | 10,99 € | 10,99 € | ▼ 33,9 % | – | Deutschland (angenommen) | gestern |
| PerfecteWijnNL · auf Lager | 75 cl | 12,95 € | 12,95 € | ▼ 22,1 % | – | Belgien, Niederlande | vor 7 Std. |
| HetonlinewijnhuisNL · auf Lager | 75 cl | 13,45 € | 13,45 € | ▼ 19,1 % | – | Niederlande (angenommen) | vor 14 Std. |
| W Kręgu WinaPL · auf Lager |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Das Gebiet Chilean Central Valley. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 62,00 PLN14,05 € |
| 14,05 € |
| ▼ 15,5 % |
| – |
| Polen |
| vor 41 Min. |
| Field & FawcettGB · auf Lager | 75 cl | 13,90 £16,63 € | 16,63 € | – | 9,99 £11,96 €kostenlos ab 175,00 £1 Flasche inkl. Versand 23,89 £LieferbedingungenStandard UK mainland (DHL) excl. Highlands & Islands: GBP 9.99 for 1-2 bottles, GBP 14.99 for 3+ bottles; free from GBP 175. Highlands/Islands/off-mainland: quote on request. Local York/Leeds/Harrogate delivery free from GBP 50 (some YO postcodes from GBP 25). International shipping suspended | 41 Länder | vor 8 Std. |
| George HillGB · auf Lager | 75 cl | 14,75 £17,65 € | 17,65 € | ▲ 6,1 % | – | Vereinigtes Königreich (angenommen) | vor 5 Std. |
| The Guildford Wine CompanyGB · auf Lager | 75 cl | 14,99 £17,94 € | 17,94 € | ▲ 7,9 % | – | Vereinigtes Königreich (angenommen) | vor 4 Std. |
| LESUPL · auf Lager | 75 cl | 87,00 PLN19,73 € | 19,73 € | ▲ 18,6 % | – | Polen | gestern |
| SatchellsGB · auf Lager | 75 cl | 18,50 £22,13 € | 22,13 € | ▲ 33,1 % | – | Vereinigtes Königreich | vor 21 Std. |
| Duncan Murray WinesGB · ausverkauft | 75 cl | 16,49 £19,73 € | 19,73 € | – | – | Vereinigtes Königreich | vor 18 Std. |
