von Galardi · alle 25 Weine ansehen
Aglianico · 75 cl
Die Vegetationsperiode 2019 in Campania: warm +0,9 °C · 2.094 GDD · 110 % Regen alle Jahrgänge
Diesen Wein beobachten
Bit Of Wine · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 4 Std.
Günstigstes von 5 Angeboten · Median 60,64 € pro 75 cl
Zu Bit Of Wine| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bit Of Wine Günstigster PreisIT · auf Lager | 75 cl | 52,00 € | 52,00 € | ▼ 14,2 % | – | Italien (angenommen) | vor 4 Std. |
| Enoteca CollovàIT · auf Lager | 75 cl | 60,23 € | 60,23 € | ▼ 0,7 % | – | 30 Länder | vor 11 Std. |
| Enoteca Al SenatoIT · auf Lager | 75 cl | 60,64 € | 60,64 € | – | – | 27 Länder | vor 15 Std. |
| GustabaccoIT · auf Lager | 75 cl | 62,00 € | 62,00 € | ▲ 2,2 % | – | 27 Länder | vor 2 Std. |
| Fons VinumIT · auf Lager | 75 cl | 79,00 € |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Das Gebiet Campania. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| ▲ 30,3 % |
| – |
| Italien (angenommen) |
| vor 5 Std. |
| Raró ShopIT · ausverkauft | 75 cl | 26,00 € | 26,00 € | – | – | Italien | vor 5 Std. |
| ClickwineIT · ausverkauft · 2 Einträge | 75 cl | 26,96 € | 26,96 € | – | – | Weltweit | vor 4 Tagen |
| The Wine ConnectionNL · ausverkauft | 75 cl | 29,50 € | 29,50 € | – | – | Niederlande, Belgien, Deutschland | vor 3 Tagen |
| Sa... Vino Wine ShopIT · ausverkauft | 75 cl | 46,00 € | 46,00 € | – | – | Italien (angenommen) | vor 4 Std. |
