von Cà dei Frati · alle 344 Weine ansehen
Barbera, Sangiovese · 75 cl
Weinzentrum München · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 10 Std.
Günstigstes von 22 Angeboten · Median 15,15 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Weinzentrum München| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weinzentrum München Günstigster PreisDE · auf Lager | 75 cl | 11,40 € | 11,40 € | ▼ 24,7 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 10 Std. |
| Enoteche PiaveIT · auf Lager | 75 cl | 12,50 € | 12,50 € | ▼ 17,5 % | 5,00 €kostenlos ab 89,00 €1 Flasche inkl. Versand 17,50 €Lieferbedingungenby weight: up to 3 kg 5, 3-10 kg 8, 10-19 kg 12, 20-30 kg 14, 30-50 kg 18 EUR (1 bottle / 6 bottles mapped to 3 kg / 10 kg bands by us); free over 89 EUR; COD +6 EUR | Italien | vor 18 Std. |
| RivoldrinkIT · auf Lager | 75 cl | 12,50 € | 12,50 € | ▼ 17,5 % | – | Italien (angenommen) | vor 15 Std. |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| Bottle of ItalyIT · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 13,00 €vorher 14,80 € | 13,00 € | ▼ 14,2 % | – | 50 Länder | vor 16 Std. |
| Hunfeld WeinDE · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 13,50 € | 13,50 € | ▼ 10,9 % | – | Deutschland | vor 16 Std. |
| WeinzentraleDE · auf Lager | 75 cl | 13,50 € | 13,50 € | ▼ 10,9 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 11 Std. |
| viDeliDE · auf Lager | 75 cl | 13,90 € | 13,90 € | ▼ 8,2 % | 5,95 €kostenlos ab 99,00 €1 Flasche inkl. Versand 19,85 €Lieferbedingungenflat per order; local delivery service and pickup in Stuttgart | 28 Länder | vor 19 Std. |
| WeinschmeckerDE · auf Lager | 75 cl | 14,50 € | 14,50 € | ▼ 4,3 % | – | Deutschland | vor 16 Std. |
| VinMagazinRO · auf Lager | 75 cl | 78,00 RON14,60 € | 14,60 € | ▼ 3,6 % | – | Rumänien (angenommen) | vor 11 Std. |
| Die WeinquelleDE · auf Lager | 75 cl | 14,95 € | 14,95 € | ▼ 1,3 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 16 Std. |
| WeinzecheDE · auf Lager | 75 cl | 14,99 € | 14,99 € | ▼ 1,0 % | 7,95 €kostenlos ab 125,00 €1 Flasche inkl. Versand 22,94 €LieferbedingungenFlat 7.95 per shipping unit | Foreign table only lists 6/12/24 cartons, so 1-bottle price recorded as the 6er carton price. | 51 Länder | vor 17 Std. |
| Weinhandel SteiermarktDE · auf Lager | 75 cl | 15,30 € | 15,30 € | ▲ 1,0 % | – | Deutschland | vor 4 Std. |
| Italian Wine LoversIT · auf Lager | 75 cl | 15,60 € | 15,60 € | ▲ 3,0 % | – | Italien (angenommen) | vor 3 Tagen |
| Hosp WeinhalleDE · auf Lager | 75 cl | 15,80 € | 15,80 € | ▲ 4,3 % | – | 237 Länder | vor 16 Std. |
| PerfecteWijnNL · auf Lager | 75 cl | 17,95 € | 17,95 € | ▲ 18,5 % | – | Belgien, Niederlande | vor 16 Std. |
| Cielo e VinoIT · auf Lager | 75 cl | 19,00 € | 19,00 € | ▲ 25,5 % | – | Italien (angenommen) | vor 15 Std. |
| Iconic WinesGB · auf Lager | 75 cl | 19,99 £23,96 €vorher 26,00 £ | 23,96 € | ▲ 58,2 % | – | Vereinigtes Königreich | vor 15 Std. |
| North & South WinesGB · auf Lager | 75 cl | 19,99 £23,96 €vorher 26,00 £ | 23,96 € | ▲ 58,2 % | – | Vereinigtes Königreich | vor 14 Std. |
| Premier Cru Fine WineGB · auf Lager | 75 cl | 21,59 £25,88 € | 25,88 € | ▲ 70,9 % | – | Vereinigtes Königreich (angenommen) | vor 15 Std. |
| Martins Off LicenceIE · auf Lager | 75 cl | 26,99 € | 26,99 € | ▲ 78,2 % | 6,95 €kostenlos ab 150,00 €1 Flasche inkl. Versand 33,94 €LieferbedingungenRepublic of Ireland and Northern Ireland only (GB = NI); DPD/Xpect, packages up to 32kg. International to 'selected European destinations' (not listed): EUR 29.95 for packages up to 15kg (~12 bottles); free-shipping banner says 'Ireland only' | 26 Länder | vor 17 Std. |
| The CorkscrewIE · auf Lager | 75 cl | 27,95 € | 27,95 € | ▲ 84,5 % | 8,95 €kostenlos ab 150,00 €1 Flasche inkl. Versand 36,90 €LieferbedingungenNationwide Ireland, per delivery address; international delivery offered but prices vary by destination/weight and are not published | 24 Länder | vor 18 Std. |
| Sweeney's D3IE · auf Lager | 75 cl | 28,95 € | 28,95 € | ▲ 91,2 % | – | Vereinigtes Königreich, Irland | vor 14 Std. |
| WijnspecialistNL · ausverkauft | 75 cl | 16,25 €vorher 21,50 € | 16,25 € | – | – | Niederlande, Belgien | vor 15 Std. |
| WinemagRO · ausverkauft | 75 cl | 94,00 RON17,59 € | 17,59 € | – | – | Rumänien (angenommen) | vor 5 Tagen |
