Wildflower Wines · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 3 Std.
Günstigstes von 7 Angeboten · Median 12,90 € pro 75 cl
Zu Wildflower WinesWir verfolgen diesen Wein seit dem 1. November 2026. Das Diagramm erscheint, sobald sich der Preis geändert hat.
| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildflower Wines Günstigster PreisGB · auf Lager | 75 cl | 8,99 £10,78 € | 10,78 € | ▼ 16,4 % | – | Vereinigtes Königreich | vor 3 Std. |
| Secret Bottle ShopGB · auf Lager | 75 cl | 9,95 £11,93 € | 11,93 € | ▼ 7,5 % | – | Vereinigtes Königreich, Guernsey, Jersey | vor 3 Std. |
| Cotswold Port CoGB · auf Lager | 75 cl | 9,95 £11,93 € | 11,93 € | ▼ 7,5 % | – | Vereinigtes Königreich, Guernsey, Isle of Man, Jersey | vor 4 Std. |
| Vino WinesGB · auf Lager | 75 cl | 10,75 £12,90 € | 12,90 € | – | – | Vereinigtes Königreich | vor 3 Tagen |
| Blanco & Gomez Wine Merchants |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Das Gebiet Valencia. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 12,00 £14,39 € |
| 14,39 € |
| ▲ 11,6 % |
| – |
| Vereinigtes Königreich |
| vor 13 Std. |
| North & South WinesGB · auf Lager | 75 cl | 48,78 £58,48 € | 58,48 € | ▲ 353,3 % | – | Vereinigtes Königreich | vor 3 Std. |
| Iconic WinesGB · auf Lager | 75 cl | 48,78 £58,48 € | 58,48 € | ▲ 353,3 % | – | Vereinigtes Königreich | vor 3 Std. |
| Cheers Wine MerchantsGB · ausverkauft | 75 cl | 7,50 £8,99 €vorher 9,95 £ | 8,99 € | – | – | Vereinigtes Königreich, Guernsey, Isle of Man, Jersey | gestern |
| St Andrews Wine CompanyGB · ausverkauft | 75 cl | 8,95 £10,73 € | 10,73 € | – | – | 57 Länder | vor 19 Min. |
