von Nicolas Joly · alle 48 Weine ansehen
Chenin Blanc · 75 cl · Biodynamisch · Naturwein · Bio · Vegan
Die Vegetationsperiode 2023 in Savennières: heiß +2,1 °C · 1.661 GDD · 104 % Regen alle Jahrgänge
Avint-Garde Fine Wine · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 12 Std.
Günstigstes von 9 Angeboten · Median 51,41 € pro 75 cl
Zu Avint-Garde Fine Wine| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avint-Garde Fine Wine Günstigster PreisGB · auf Lager | 75 cl | 36,67 £43,96 € | 43,96 € | ▼ 14,5 % | – | Vereinigtes Königreich (angenommen) | vor 12 Std. |
| Petites CavesFR · auf Lager | 75 cl | 48,90 € | 48,90 € | ▼ 4,9 % | 6,90 €kostenlos ab 250,00 €1 Flasche inkl. Versand 55,80 €LieferbedingungenRelay point 6.90 for 1-12 bottles; home delivery 11.90 (cart < 150 EUR) or 8.90 (150-249.99); free home delivery from 250 EUR; Corsica surcharge | 26 Länder | vor 19 Std. |
| MartelCH · auf Lager | 75 cl | 45,00 CHF49,22 € | 49,22 € | ▼ 4,3 % | – | Schweiz (angenommen) | vor 12 Std. |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Rebflächen der Appellation Savennières (Parzellenabgrenzung des INAO). Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| Weine Visentin / Passion VinDE · auf Lager |
| 75 cl |
| 49,90 € |
| 49,90 € |
| ▼ 2,9 % |
| – |
| Deutschland (angenommen) |
| vor 18 Std. |
| MeinWeinCH · auf Lager | 75 cl | 47,00 CHF51,41 € | 51,41 € | – | – | Schweiz, Liechtenstein | vor 3 Std. |
| Bottle HeroDK · auf Lager | 75 cl | 401,18 kr.53,67 €vorher 500,97 kr. | 53,67 € | ▲ 4,4 % | – | Dänemark (angenommen) | vor 22 Std. |
| vinocentralDE · auf Lager | 75 cl | 55,00 € | 55,00 € | ▲ 7,0 % | 6,90 €kostenlos ab 90,00 €1 Flasche inkl. Versand 61,90 €LieferbedingungenDHL or UPS standard; pickup in Darmstadt shop; cargo-bike local delivery | 42 Länder | vor 21 Std. |
| Buon VinoGB · auf Lager | 75 cl | 65,00 £77,92 € | 77,92 € | ▲ 51,6 % | 9,95 £11,93 €kostenlos ab 199,00 £1 Flasche inkl. Versand 74,95 £LieferbedingungenMainland UK, any number of bottles: GBP 9.95 under GBP 99, GBP 6.95 from GBP 99, free from GBP 199. Highlands, Islands, Channel Islands and Northern Ireland: higher postcode-based charges (not published). Free from GBP 75 on NW delivery route (Settle, Lakes, Leeds, Manchester etc.). Free collection from Settle shop. No international shipping | Vereinigtes Königreich (angenommen) | vor 22 Std. |
| OinognosiaGR · auf Lager | 75 cl | 79,90 € | 79,90 € | ▲ 55,4 % | – | Griechenland | vor 32 Min. |
| Enoteca 3K WineIT · ausverkauft | 75 cl | 52,90 €vorher 62,00 € | 52,90 € | – | – | 43 Länder | vor 21 Std. |
| PulloGB · ausverkauft | 75 cl | 69,00 £82,67 € | 82,67 € | – | – | Vereinigtes Königreich (angenommen) | vor 4 Tagen |
