von Santa Cristina · alle 161 Weine ansehen
Sangiovese, Merlot · 75 cl
W wie Wein · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 19 Std.
Günstigstes von 7 Angeboten · Median 9,90 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu W wie Wein| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W wie Wein Günstigster PreisDE · auf Lager | 75 cl | 7,19 €vorher 7,49 € | 7,19 € | ▼ 27,4 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 19 Std. |
| Vineshop24DE · auf Lager | 75 cl | 8,75 € | 8,75 € | ▼ 11,6 % | – | Deutschland (angenommen) | vorgestern |
| Vintage Wine & MoreDE · auf Lager | 75 cl | 9,90 € | 9,90 € | – | – | Deutschland | vor 20 Std. |
| Vivat fina vina |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Das Gebiet Tuscany. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 9,90 € |
| 9,90 € |
| – |
| – |
| Kroatien (angenommen) |
| vor 12 Std. |
| Global Wines & SpiritsCZ · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 265,00 CZK10,88 € | 10,88 € | ▲ 9,9 % | – | Tschechien (angenommen) | vor 14 Std. |
| Global Wines & Spirits SKSK · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 10,99 € | 10,99 € | ▲ 11,0 % | – | Slowakei (angenommen) | vor 5 Std. |
| Finewine ateljeeEE · auf Lager | 75 cl | 14,70 €vorher 18,34 € | 14,70 € | ▲ 48,5 % | – | Estland | vor 11 Std. |
| Enoteca EnzoDE · ausverkauft | 75 cl | 9,95 € | 9,95 € | – | – | Deutschland | vor 8 Tagen |
| Bottle of ItalyIT · ausverkauft | 75 cl | 11,40 €vorher 13,60 € | 11,40 € | – | – | 50 Länder | vor 21 Std. |
| BottleryLT · ausverkauft | 75 cl | 16,99 € | 16,99 € | – | – | Litauen | vor 12 Std. |
