von Cartuxa · alle 160 Weine ansehen
Tempranillo, Trincadeira · 75 cl
Grandes Escolhas · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 14 Std.
Günstigstes von 8 Angeboten · Median 470,73 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Grandes Escolhas| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandes Escolhas Günstigster PreisPT · auf Lager · 5 Einträge | 75 cl | 220,00 € | 220,00 € | ▼ 53,3 % | – | Portugal (angenommen) | vor 14 Std. |
| VelvetBull PTPT · auf Lager | 75 cl | 383,49 € | 383,49 € | ▼ 18,5 % | – | Portugal (angenommen) | vor 7 Std. |
| Garrafeira BacoPT · auf Lager | 75 cl | 395,30 € | 395,30 € | ▼ 16,0 % | – | Portugal | vorgestern |
| Adega Paulo da FonsecaPT · auf Lager | 75 cl |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Das Gebiet Alentejo. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 449,90 € |
| 449,90 € |
| ▼ 4,4 % |
| – |
| Portugal (angenommen) |
| vor 5 Std. |
| Contágio VinhosPT · auf Lager | 75 cl | 491,55 € | 491,55 € | ▲ 4,4 % | – | Weltweit | vor 17 Std. |
| Real GarrafeiraPT · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 495,00 € | 495,00 € | ▲ 5,2 % | – | Portugal | vor 17 Std. |
| IportwinePT · auf Lager | 75 cl | 499,90 € | 499,90 € | ▲ 6,2 % | – | 28 Länder | vor 20 Std. |
| PortugalGetWine.comPT · auf Lager | 75 cl | 750,00 € | 750,00 € | ▲ 59,3 % | – | 25 Länder | vor 5 Std. |
| Divinus GourmetPT · ausverkauft | 75 cl | 450,00 € | 450,00 € | – | – | Portugal (angenommen) | vorgestern |
