von Nautilus Estate · alle 43 Weine ansehen
Sauvignon Blanc · 75 cl
Die Vegetationsperiode 2024 in Marlborough: normal +0,2 °C · 769 GDD · 78 % Regen alle Jahrgänge
Lieblings-Weine · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 13 Std.
Günstigstes von 10 Angeboten · Median 18,87 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Lieblings-Weine| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieblings-Weine Günstigster PreisDE · auf Lager | 75 cl | 12,56 € | 12,56 € | ▼ 33,4 % | – | 13 Länder | vor 13 Std. |
| Weinpreis.deDE · auf Lager | 75 cl | 14,99 € | 14,99 € | ▼ 20,6 % | – | 12 Länder | vor 12 Std. |
| Terra Vinum Hamburger WeinversandDE · auf Lager | 75 cl | 14,99 € | 14,99 € | ▼ 20,6 % | – | Deutschland (angenommen) | vorgestern |
| VinoscoutDE · auf Lager | 75 cl |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Das Gebiet Marlborough. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 15,12 € |
| ▼ 19,9 % |
| – |
| 14 Länder |
| vor 13 Std. |
| W wie WeinDE · auf Lager | 75 cl | 17,49 €vorher 17,99 € | 17,49 € | ▼ 7,3 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 20 Std. |
| SelectionHU · auf Lager | 75 cl | 7.350,00 HUF20,25 € | 20,25 € | ▲ 7,3 % | – | Ungarn (angenommen) | vor 17 Std. |
| London End WinesGB · auf Lager | 75 cl | 17,25 £20,68 € | 20,68 € | ▲ 9,6 % | – | Vereinigtes Königreich | vor 21 Std. |
| Baur au Lac VinsCH · auf Lager | 75 cl | 19,50 CHF21,33 € | 21,33 € | ▲ 13,0 % | – | Schweiz | vorgestern |
| Wicklow Wine CoIE · auf Lager | 75 cl | 22,95 € | 22,95 € | ▲ 21,6 % | – | Irland (angenommen) | vor 19 Std. |
| Constantine StoresGB · auf Lager | 75 cl | 20,99 £25,16 € | 25,16 € | ▲ 33,3 % | – | Vereinigtes Königreich, Guernsey, Isle of Man, Jersey | vor 22 Std. |
| BorsuttogóHU · ausverkauft | 75 cl | 7.890,00 HUF21,74 € | 21,74 € | – | – | Ungarn (angenommen) | vor 14 Std. |
