von Bouvet · alle 32 Weine ansehen
Cabernet Franc · 75 cl · Vegan
Diesen Wein beobachten
Weinpunkt · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 14 Std.
Günstigstes von 12 Angeboten · Median 16,95 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Weinpunkt| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weinpunkt Günstigster PreisDE · auf Lager | 75 cl | 15,80 €vorher 17,50 € | 15,80 € | ▼ 6,8 % | – | 28 Länder | vor 14 Std. |
| Strauchs WeinDE · auf Lager | 75 cl | 16,45 € | 16,45 € | ▼ 2,9 % | – | Deutschland (angenommen) | vorgestern |
| WeinfürstDE · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 16,49 €vorher 17,99 € | 16,49 € | ▼ 2,7 % | – | Österreich, Deutschland | vor 8 Std. |
| Wine in BlackDE · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 16,50 €vorher 17,95 € | 16,50 € | ▼ 2,7 % | – | Deutschland | vor 4 Std. |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Rebflächen der Appellation Saumur (Parzellenabgrenzung des INAO). Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Kritikerpunkte stammen aus den Produkttexten der Händler zu diesem Jahrgang. Wir gleichen sie nicht mit den Veröffentlichungen der Kritiker ab.
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 16,50 €vorher 17,95 € |
| 16,50 € |
| ▼ 2,7 % |
| – |
| Österreich |
| vor 4 Std. |
| Wine in Black FranceDE · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 16,95 €vorher 17,95 € | 16,95 € | – | – | Frankreich | vor 34 Min. |
| Wine in BlackDE · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 16,95 €vorher 17,95 € | 16,95 € | – | – | Niederlande | vor 8 Std. |
| VinroyalDE · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 16,99 €vorher 17,99 € | 16,99 € | ▲ 0,2 % | – | Frankreich | vor 12 Min. |
| WijnjuweelDE · auf Lager | 75 cl | 17,99 €vorher 19,99 € | 17,99 € | ▲ 6,1 % | – | Niederlande | vor 8 Std. |
| AixvinumDE · auf Lager | 75 cl | 18,00 € | 18,00 € | ▲ 6,2 % | – | 28 Länder | vor 8 Std. |
| Wine in Black SchweizDE · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 17,95 CHF19,63 €vorher 23,95 CHF | 19,63 € | ▲ 15,8 % | – | Schweiz | vor 8 Std. |
| Feinkost MeyerDE · auf Lager | 75 cl | 24,99 € | 24,99 € | ▲ 47,4 % | – | Deutschland | vor 13 Std. |
