von Boschendal · alle 236 Weine ansehen
Pinot Noir · 75 cl
Die Vegetationsperiode 2021 in Elgin: kühlnasse Lese −0,6 °C · 1.805 GDD · 114 % Regen alle Jahrgänge
Gourmet Wines · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 6 Std.
Günstigstes von 7 Angeboten · Median 39,82 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Gourmet Wines| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gourmet Wines Günstigster PreisDE · auf Lager | 75 cl | 32,40 € | 32,40 € | ▼ 18,6 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 6 Std. |
| VinomiDE · auf Lager | 75 cl | 32,49 € | 32,49 € | ▼ 18,4 % | – | Deutschland (angenommen) | gestern |
| WeinKollektionDE · auf Lager | 75 cl | 34,68 € | 34,68 € | ▼ 12,9 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 13 Std. |
| Weinpreis.deDE · auf Lager | 75 cl |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Das Gebiet Western Cape. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 39,82 € |
| – |
| – |
| 12 Länder |
| vor 1 Std. |
| Terra Vinum Hamburger WeinversandDE · auf Lager | 75 cl | 39,82 € | 39,82 € | – | – | Deutschland (angenommen) | vor 2 Std. |
| VinoscoutDE · auf Lager | 75 cl | 40,00 € | 40,00 € | ▲ 0,5 % | – | 14 Länder | vorgestern |
| W wie WeinDE · auf Lager | 75 cl | 40,88 €vorher 41,88 € | 40,88 € | ▲ 2,7 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 8 Std. |
| Südafrika WeinversandDE · ausverkauft | 75 cl | 30,00 € | 30,00 € | – | – | Deutschland (angenommen) | gestern |
