von Ramon Bilbao · alle 229 Weine ansehen
Tempranillo · 75 cl
Die Vegetationsperiode 2022 in Rioja: heißtrocken +2,2 °C · 1.757 GDD · 60 % Regen alle Jahrgänge
Bodegas Javier · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 15 Std.
Günstigstes von 23 Angeboten · Median 9,72 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Bodegas Javier| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodegas Javier Günstigster PreisES · auf Lager | 75 cl | 8,64 € | 8,64 € | ▼ 11,1 % | – | Spanien (angenommen) | vor 15 Std. |
| Compra Tu VinoES · auf Lager | 75 cl | 8,69 € | 8,69 € | ▼ 10,6 % | – | Spanien | vor 15 Std. |
| WeinKollektionDE · auf Lager | 75 cl | 8,78 € | 8,78 € | ▼ 9,7 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 17 Std. |
| BebevinoES · auf Lager | 75 cl |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Das Gebiet Rioja. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 8,90 € |
| ▼ 8,4 % |
| – |
| 27 Länder |
| gestern |
| Die WeinstrasseDE · auf Lager | 75 cl | 8,95 € | 8,95 € | ▼ 7,9 % | – | Deutschland, Schweiz | vor 20 Std. |
| Luar VinotecaES · auf Lager | 75 cl | 8,98 € | 8,98 € | ▼ 7,6 % | – | Spanien (angenommen) | vor 17 Std. |
| Bebidas San JuanES · auf Lager | 75 cl | 9,15 € | 9,15 € | ▼ 5,9 % | – | Spanien (angenommen) | vor 15 Std. |
| VinoscoutDE · auf Lager | 75 cl | 9,40 €vorher 9,81 € | 9,40 € | ▼ 3,3 % | – | 14 Länder | vor 8 Std. |
| VinissimusES · auf Lager | 75 cl | 9,45 € | 9,45 € | ▼ 2,8 % | – | Spanien (angenommen) | vorgestern |
| IdyllicaES · auf Lager | 75 cl | 9,50 € | 9,50 € | ▼ 2,3 % | – | 11 Länder | vor 5 Std. |
| W wie WeinDE · auf Lager | 75 cl | 9,65 €vorher 9,95 € | 9,65 € | ▼ 0,7 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 14 Std. |
| Grau OnlineES · auf Lager | 75 cl | 9,72 € | 9,72 € | – | – | 27 Länder | gestern |
| VinarioES · auf Lager | 75 cl | 9,75 € | 9,75 € | ▲ 0,3 % | – | Spanien (angenommen) | vor 17 Std. |
| HispavinusDE · auf Lager | 75 cl | 9,85 € | 9,85 € | ▲ 1,3 % | – | Deutschland (angenommen) | vorgestern |
| Quiero VinosES · auf Lager | 75 cl | 9,90 € | 9,90 € | ▲ 1,9 % | – | 27 Länder | gestern |
| Vinothek Boller-WeineDE · auf Lager | 75 cl | 9,95 € | 9,95 € | ▲ 2,4 % | – | Deutschland (angenommen) | gestern |
| VinothekarDE · auf Lager | 75 cl | 9,95 € | 9,95 € | ▲ 2,4 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 17 Std. |
| Enoteca BaroloES · auf Lager | 75 cl | 10,50 € | 10,50 € | ▲ 8,0 % | Preis an der Kassekostenlos ab 120,00 €LieferbedingungenMainland Spain only (no Balearics, Canaries, Ceuta, Melilla, no abroad); free over 120 EUR; base price only calculated at checkout | Spanien (angenommen) | vor 19 Std. |
| ItalvinusIT · auf Lager | 75 cl | 10,50 € | 10,50 € | ▲ 8,0 % | – | Italien (angenommen) | vor 3 Tagen |
| Weingärtners GenusshandwerkDE · auf Lager | 75 cl | 10,90 € | 10,90 € | ▲ 12,1 % | – | Deutschland | vor 14 Std. |
| Vintage 1989DE · auf Lager | 75 cl | 11,00 € | 11,00 € | ▲ 13,2 % | – | Deutschland (angenommen) | gestern |
| WeinmenschenDE · auf Lager | 75 cl | 11,90 € | 11,90 € | ▲ 22,4 % | – | Deutschland (angenommen) | gestern |
| WineageHU · auf Lager | 75 cl | 5.690,00 HUF15,68 € | 15,68 € | ▲ 61,3 % | – | Ungarn (angenommen) | vor 14 Std. |
| IdeavinosES · ausverkauft | 75 cl | 9,50 € | 9,50 € | – | – | 13 Länder | vor 5 Tagen |
| Vinos para Ser FelizES · ausverkauft | 75 cl | 9,50 € | 9,50 € | – | – | Spanien | vor 14 Std. |
| Vin LorencDE · ausverkauft | 75 cl | 9,95 € | 9,95 € | – | – | Deutschland (angenommen) | vor 4 Tagen |
