von Inama · alle 136 Weine ansehen
Garganega · 75 cl · Bio
Diesen Wein beobachten
Cronta Enoteca · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 10 Std.
Günstigstes von 10 Angeboten · Median 14,20 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Cronta Enoteca| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cronta Enoteca Günstigster PreisIT · auf Lager | 75 cl | 12,00 € | 12,00 € | ▼ 15,5 % | – | Italien | vor 10 Std. |
| Enoteca PelusoIT · auf Lager | 75 cl | 12,00 € | 12,00 € | ▼ 15,5 % | – | Italien | vor 10 Std. |
| viDeliDE · auf Lager | 75 cl | 12,50 € | 12,50 € | ▼ 12,0 % | 5,95 €kostenlos ab 99,00 €1 Flasche inkl. Versand 18,45 € | 28 Länder | vor 9 Std. |
| VioneersDE · auf Lager | 75 cl | 12,55 €vorher 13,95 € | 12,55 € | ▼ 11,6 % | – | Österreich, Deutschland | vor 17 Std. |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Appellation Soave: die Gemeinden, in denen sie erzeugt werden darf. Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 13,90 € |
| 13,90 € |
| ▼ 2,1 % |
| 6,90 €kostenlos ab 12 Flaschen1 Flasche inkl. Versand 20,80 € |
| Deutschland (angenommen) |
| vorgestern |
| Fine Wine HamburgDE · auf Lager | 75 cl | 14,50 € | 14,50 € | ▲ 2,1 % | – | Deutschland | vor 23 Std. |
| VenetinoIT · auf Lager | 75 cl | 14,90 € | 14,90 € | ▲ 4,9 % | 7,90 €kostenlos ab 99,00 €1 Flasche inkl. Versand 22,80 € | Italien | vor 8 Std. |
| Bottle of ItalyIT · auf Lager | 75 cl | 15,00 €vorher 17,70 € | 15,00 € | ▲ 5,6 % | – | 50 Länder | vor 5 Std. |
| WinemagRO · auf Lager | 75 cl | 80,62 RON15,09 € | 15,09 € | ▲ 6,3 % | – | Rumänien (angenommen) | vorgestern |
| QualivinoBE · auf Lager | 75 cl | 18,30 € | 18,30 € | ▲ 28,9 % | 10,00 €kostenlos ab 125,00 €1 Flasche inkl. Versand 28,30 € | Belgien (angenommen) | gestern |
| Enoteca EnzoDE · ausverkauft | 75 cl | 14,90 € | 14,90 € | – | – | Deutschland | vor 5 Tagen |
