von Domaine Chantal Lescure · alle 215 Weine ansehen
Chardonnay · 75 cl · Bio
Die Vegetationsperiode 2023 in Côte de Beaune: heiß +2,1 °C · 1.636 GDD · 104 % Regen alle Jahrgänge
Pub Klemo Shop · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 2 Std.
Günstigstes von 9 Angeboten · Median 48,10 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Pub Klemo ShopWir verfolgen diesen Wein seit dem 30. Oktober 2026. Das Diagramm erscheint, sobald sich der Preis geändert hat.
| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pub Klemo Shop Günstigster PreisAT · auf Lager | 75 cl | 35,50 € | 35,50 € | ▼ 26,2 % | – | Österreich (angenommen) | vor 2 Std. |
| The Wine DepotGB · auf Lager | 75 cl | 32,95 £39,56 € | 39,56 € | ▼ 17,8 % | – | Vereinigtes Königreich (angenommen) | vor 8 Std. |
| Bottle-hero.deDE · auf Lager | 75 cl | 47,85 €vorher 63,50 € | 47,85 € | ▼ 0,5 % | – | 27 Länder | vor 11 Std. |
| Bottle Hero |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Rebflächen der Appellation Côte de Beaune (Parzellenabgrenzung des INAO). Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 359,10 kr.48,04 €vorher 399,02 kr. |
| 48,04 € |
| ▼ 0,1 % |
| – |
| Dänemark (angenommen) |
| vor 22 Std. |
| VinibianchirossiIT · auf Lager | 75 cl | 48,10 € | 48,10 € | – | – | Italien (angenommen) | vor 31 Min. |
| FlaschenfinderDE · auf Lager | 75 cl | 49,90 € | 49,90 € | ▲ 3,7 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 2 Std. |
| VinolandIT · auf Lager | 75 cl | 53,00 € | 53,00 € | ▲ 10,2 % | – | 27 Länder | vor 19 Std. |
| DH WinesDK · auf Lager | 75 cl | 399,00 kr.53,38 € | 53,38 € | ▲ 11,0 % | – | 38 Länder | vorgestern |
| Vinbutler.dkDK · auf Lager | 75 cl | 399,00 kr.53,38 € | 53,38 € | ▲ 11,0 % | – | Dänemark (angenommen) | vor 10 Std. |
