von Egly-Ouriet · alle 200 Weine ansehen
Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier · 75 cl · Bio · Vegan
Diesen Wein beobachten
Avint-Garde Fine Wine · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 1 Std.
Günstigstes von 16 Angeboten · Median 74,50 € pro 75 cl
Zu Avint-Garde Fine Wine| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avint-Garde Fine Wine Günstigster PreisGB · auf Lager | 75 cl | 40,83 £48,96 € | 48,96 € | ▼ 34,3 % | – | Vereinigtes Königreich (angenommen) | vor 1 Std. |
| MillésimesFR · auf Lager | 75 cl | 50,00 € | 50,00 € | ▼ 32,9 % | – | 237 Länder | gestern |
| Chais d'ŒuvreFR · auf Lager | 75 cl | 58,00 € | 58,00 € | ▼ 22,1 % | – | Belgien, Spanien, Frankreich, Monaco | vor 3 Std. |
| Réserve de BacchusFR · auf Lager | 75 cl | 63,00 € | 63,00 € | ▼ 15,4 % | – | Frankreich (angenommen) | vor 3 Std. |
| Wineck |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Das Gebiet Champagne. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Kritikerpunkte stammen aus den Produkttexten der Händler zu diesem Jahrgang. Wir gleichen sie nicht mit den Veröffentlichungen der Kritiker ab.
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 65,00 € |
| 65,00 € |
| ▼ 12,8 % |
| – |
| 14 Länder |
| vor 3 Std. |
| champagne.zuerichCH · auf Lager | 75 cl | 62,00 CHF67,54 € | 67,54 € | ▼ 9,3 % | – | Schweiz (angenommen) | vor 8 Std. |
| Lobenbergs Gute WeineDE · auf Lager | 75 cl | 72,00 € | 72,00 € | ▼ 3,4 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 1 Std. |
| Vino e ProseccoIT · auf Lager | 75 cl | 74,00 € | 74,00 € | ▼ 0,7 % | – | Italien (angenommen) | gestern |
| MomentsHR · auf Lager | 75 cl | 75,00 € | 75,00 € | ▲ 0,7 % | – | Kroatien (angenommen) | vor 7 Std. |
| Bottle HeroDK · auf Lager | 75 cl | 582,87 kr.77,98 €vorher 604,99 kr. | 77,98 € | ▲ 4,7 % | – | 29 Länder | vor 48 Min. |
| Enoteca DalmazioIT · auf Lager | 75 cl | 79,00 € | 79,00 € | ▲ 6,0 % | – | Italien (angenommen) | vor 14 Std. |
| Celler de GelidaES · auf Lager | 75 cl | 79,00 € | 79,00 € | ▲ 6,0 % | 15,00 €1 Flasche inkl. Versand 94,00 € | Spanien (angenommen) | gestern |
| BTC Wine (La Crypte du vin)FR · auf Lager | 75 cl | 80,20 € | 80,20 € | ▲ 7,7 % | – | 237 Länder | vor 12 Std. |
| Serra Top WinesPT · auf Lager | 75 cl | 83,80 € | 83,80 € | ▲ 12,5 % | – | Portugal | vor 2 Std. |
| Enoteca Galvani 1956IT · auf Lager | 75 cl | 87,00 € | 87,00 € | ▲ 16,8 % | 8,90 €kostenlos ab 120,00 €1 Flasche inkl. Versand 95,90 € | Italien (angenommen) | gestern |
| Sa... Vino Wine ShopIT · auf Lager | 75 cl | 90,00 € | 90,00 € | ▲ 20,8 % | – | Italien (angenommen) | vor 3 Std. |
| Be-WineIT · ausverkauft | 75 cl | 57,90 €vorher 62,00 € | 57,90 € | – | – | Italien (angenommen) | vor 3 Std. |
| BwineshopIT · ausverkauft | 75 cl | 65,00 € | 65,00 € | – | – | Italien (angenommen) | gestern |
| SolariaIT · ausverkauft | 75 cl | 68,00 €vorher 70,00 € | 68,00 € | – | – | 33 Länder | vor 12 Std. |
| TesdorpfDE · ausverkauft | 75 cl | 69,90 € | 69,90 € | – | 6,90 €kostenlos ab 12 Flaschen1 Flasche inkl. Versand 76,80 € | Deutschland (angenommen) | vor 16 Std. |
| Bottle of ItalyIT · ausverkauft | 75 cl | 73,30 €vorher 90,40 € | 73,30 € | – | – | 50 Länder | vor 21 Std. |
| Tivoli WinesGB · ausverkauft | 75 cl | 65,99 £79,07 € | 79,07 € | – | – | Vereinigtes Königreich | gestern |
| Enoteca DecantamiIT · ausverkauft | 75 cl | 83,00 € | 83,00 € | – | – | Italien | vor 14 Std. |
