von Perrachon · alle 14 Weine ansehen
Chardonnay · 75 cl
Die Vegetationsperiode 2024 in Pouilly-Fuissé: warmnassnasse Lese +0,6 °C · 1.414 GDD · 141 % Regen alle Jahrgänge
Centre Bohey · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 9 Std.
Günstigstes von 9 Angeboten · Median 23,95 € pro 75 cl
Zu Centre Bohey| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre Bohey Günstigster PreisLU · auf Lager | 75 cl | 22,70 € | 22,70 € | ▼ 5,2 % | – | Luxemburg | vor 9 Std. |
| Wine in Black FranceDE · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 23,95 €vorher 26,95 € | 23,95 € | – | – | Frankreich | vor 11 Std. |
| Wine in BlackDE · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 23,95 €vorher 26,95 € | 23,95 € | – | – | Deutschland | vor 4 Std. |
| Wine in Black Österreich |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Rebflächen der Appellation Pouilly-Fuissé (Parzellenabgrenzung des INAO). Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 23,95 €vorher 26,95 € |
| 23,95 € |
| – |
| – |
| Österreich |
| vor 4 Std. |
| Wine in BlackDE · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 23,95 €vorher 26,95 € | 23,95 € | – | – | Niederlande | vor 7 Std. |
| Le BourguignonFR · auf Lager | 75 cl | 24,90 € | 24,90 € | ▲ 4,0 % | – | Frankreich (angenommen) | vor 16 Std. |
| Wine in Black SchweizDE · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 22,95 CHF25,04 €vorher 24,96 CHF | 25,04 € | ▲ 4,6 % | – | Schweiz | vor 7 Std. |
| Cavavin CarougeCH · auf Lager | 75 cl | 24,90 CHF27,17 € | 27,17 € | ▲ 13,4 % | – | Schweiz | vor 11 Std. |
| Weinkeller BerlinDE · auf Lager | 75 cl | 29,90 € | 29,90 € | ▲ 24,8 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 16 Std. |
