von Massolino · alle 282 Weine ansehen
Nebbiolo · 75 cl
Die Vegetationsperiode 2017 in Barolo: heißtrocken +1,3 °C · 1.913 GDD · 41 % Regen alle Jahrgänge
Avint-Garde Fine Wine · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 9 Std.
Günstigstes von 11 Angeboten · Median 65,00 € pro 75 cl
Zu Avint-Garde Fine Wine| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avint-Garde Fine Wine Günstigster PreisGB · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 45,83 £54,94 € | 54,94 € | ▼ 15,5 % | – | Vereinigtes Königreich (angenommen) | vor 9 Std. |
| Bottle HeroSE · auf Lager · 3 Einträge | 75 cl | 653 kr59,26 €vorher 805 kr | 59,26 € | ▼ 8,8 % | – | Schweden | gestern |
| Enoteca CorsettiIT · auf Lager | 75 cl | 64,50 € | 64,50 € | ▼ 0,8 % | – | Italien (angenommen) | vor 22 Std. |
| Fons VinumIT · auf Lager |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Appellation Barolo: die Gemeinden, in denen sie erzeugt werden darf. Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 65,00 € |
| 65,00 € |
| – |
| – |
| Italien (angenommen) |
| vor 22 Std. |
| Enoteca CalusoIT · auf Lager | 75 cl | 65,00 € | 65,00 € | – | – | Italien (angenommen) | vor 12 Std. |
| Weinhaus Otto PausDE · auf Lager | 75 cl | 65,00 € | 65,00 € | – | – | 8 Länder | vor 7 Std. |
| Hedonism WinesGB · auf Lager | 75 cl | 60,00 £71,93 € | 71,93 € | ▲ 10,7 % | – | 33 Länder | vor 17 Std. |
| Enoteca CollovàIT · auf Lager | 75 cl | 73,35 € | 73,35 € | ▲ 12,8 % | – | 30 Länder | gestern |
| Weinhaus Peter WolfDE · auf Lager | 75 cl | 75,00 € | 75,00 € | ▲ 15,4 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 17 Std. |
| BTC Wine (La Crypte du vin)FR · auf Lager | 75 cl | 80,20 € | 80,20 € | ▲ 23,4 % | – | 237 Länder | vor 47 Min. |
| U'WineFR · auf Lager | 75 cl | 90,00 € | 90,00 € | ▲ 38,5 % | – | Frankreich | gestern |
| CavissimaFR · ausverkauft | 75 cl | 50,50 € | 50,50 € | – | 9,90 €kostenlos ab 350,00 €1 Flasche inkl. Versand 60,40 €Lieferbedingungenmetropolitan France, 1-6 bottles 9.90 EUR, >6 bottles 1.65 EUR/bottle; islands +15 EUR/parcel; free from 350 EUR (home or relay point, banner) - FAQ also mentions free over 1500 EUR (primeur context) | 13 Länder | vor 18 Std. |
| Enoteca MaggioliniIT · ausverkauft | 75 cl | 79,00 € | 79,00 € | – | Preis an der Kassekostenlos ab 300,00 €LieferbedingungenFree shipping for orders over 300 EUR (site banner); GLS express courier, Italy only per FAQ. Base shipping price not stated on shipping/terms pages. | Italien (angenommen) | vor 19 Std. |
