von Comm. G.B. Burlotto · alle 84 Weine ansehen
Nebbiolo · 75 cl
Die Vegetationsperiode 2019 in Barolo: warm +0,8 °C · 1.802 GDD · 94 % Regen alle Jahrgänge
Diesen Wein beobachten
Four Walls Wine Co. · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vorgestern
Günstigstes von 5 Angeboten · Median 200,66 € pro 75 cl
Zu Four Walls Wine Co.| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Four Walls Wine Co. Günstigster PreisGB · auf Lager | 75 cl | 140,00 £167,88 € | 167,88 € | ▼ 16,3 % | – | Vereinigtes Königreich (angenommen) | vorgestern |
| Sa... Vino Wine ShopIT · auf Lager | 75 cl | 190,00 € | 190,00 € | ▼ 5,3 % | – | Italien (angenommen) | vor 1 Std. |
| VinformidlingenDK · auf Lager | 75 cl | 1.500,00 kr.200,66 € | 200,66 € | – | – | Dänemark (angenommen) | vor 4 Std. |
| CavacavaGR · auf Lager | 75 cl | 295,00 € | 295,00 € | ▲ 47,0 % | – | Griechenland, Rumänien | vor 4 Std. |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Appellation Barolo: die Gemeinden, in denen sie erzeugt werden darf. Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 320,00 € |
| 320,00 € |
| ▲ 59,5 % |
| kostenlos |
| Irland |
| vor 22 Std. |
| Enoteca MaggioliniIT · ausverkauft | 75 cl | 180,00 € | 180,00 € | – | Preis an der Kassekostenlos ab 300,00 € | Italien (angenommen) | vor 23 Std. |
| Hedonism WinesGB · ausverkauft | 75 cl | 175,00 £209,79 € | 209,79 € | – | – | 33 Länder | vor 21 Std. |
| Enoteca DecantamiIT · ausverkauft | 75 cl | 210,00 € | 210,00 € | – | – | Italien | vor 12 Std. |
| Bottiglieria del BorgoIT · ausverkauft | 75 cl | 230,00 € | 230,00 € | – | – | 21 Länder | vor 2 Std. |
| MarloGB · ausverkauft | 75 cl | 1.239,00 £1.485,74 € | 1.485,74 € | – | – | Vereinigtes Königreich (angenommen) | vorgestern |
