von Boekenhoutskloof · alle 159 Weine ansehen
Cabernet Sauvignon · 75 cl
Die Vegetationsperiode 2023 in Franschhoek: normalnasse Lese −0,1 °C · 1.841 GDD · 123 % Regen alle Jahrgänge
PerfecteWijn · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert gestern
Günstigstes von 8 Angeboten · Median 41,46 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu PerfecteWijn| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PerfecteWijn Günstigster PreisNL · auf Lager | 75 cl | 35,95 €vorher 39,95 € | 35,95 € | ▼ 13,3 % | – | Belgien, Niederlande | gestern |
| Bottle HeroDK · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 282,71 kr.37,82 €vorher 405,00 kr. | 37,82 € | ▼ 8,8 % | – | Dänemark (angenommen) | gestern |
| De Fijnste WijnenNL · auf Lager | 75 cl | 40,80 € | 40,80 € | ▼ 1,6 % | – | Niederlande (angenommen) | gestern |
| Grandcruwijnen.nl |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Das Gebiet Western Cape. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 40,95 € |
| 40,95 € |
| ▼ 1,2 % |
| – |
| Niederlande (angenommen) |
| vor 7 Std. |
| CavisteGB · auf Lager | 75 cl | 35,00 £41,96 €vorher 50,00 £ | 41,96 € | ▲ 1,2 % | – | Belgien, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Guernsey, Jersey, Niederlande | gestern |
| Profijt WijnNL · auf Lager | 75 cl | 42,50 € | 42,50 € | ▲ 2,5 % | – | Niederlande, Belgien | gestern |
| Südafrika WeinversandDE · auf Lager | 75 cl | 44,50 € | 44,50 € | ▲ 7,3 % | – | Deutschland (angenommen) | gestern |
| Bottle HeroSE · auf Lager | 75 cl | 503 kr45,62 €vorher 618 kr | 45,62 € | ▲ 10,0 % | – | Schweden | vor 10 Std. |
| SwigGB · ausverkauft | 75 cl | 39,00 £46,75 € | 46,75 € | – | – | Vereinigtes Königreich | gestern |
| Hedonism WinesGB · ausverkauft | 75 cl | 45,00 £53,95 € | 53,95 € | – | – | 33 Länder | gestern |
