von Stefano Amerighi · alle 34 Weine ansehen
Syrah, Pecorino · 75 cl · Biodynamisch · Bio
Die Vegetationsperiode 2023 in Cortona: heißtrockene Lese +1,6 °C · 2.064 GDD · 75 % Regen alle Jahrgänge
Diesen Wein beobachten
Enoteca Costantini · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vorgestern
Günstigstes von 11 Angeboten · Median 33,00 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Enoteca Costantini| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enoteca Costantini Günstigster PreisIT · auf Lager | 75 cl | 29,80 € | 29,80 € | ▼ 9,7 % | – | Italien (angenommen) | vorgestern |
| Vineria FavalliIT · auf Lager | 75 cl | 32,00 € | 32,00 € | ▼ 3,0 % | 6,00 €kostenlos ab 89,00 €1 Flasche inkl. Versand 38,00 € | Italien (angenommen) | vor 1 Std. |
| Vinoteca NazionaleIT · auf Lager | 75 cl | 32,50 € | 32,50 € | ▼ 1,5 % | Preis an der Kassekostenlos ab 89,00 € | Italien (angenommen) | vor 19 Std. |
| Enoteca Pick UpIT · auf Lager |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Appellation Cortona: die Gemeinden, in denen sie erzeugt werden darf. Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 32,90 € |
| 32,90 € |
| ▼ 0,3 % |
| – |
| 29 Länder |
| vor 23 Std. |
| TannicoIT · auf Lager | 75 cl | 33,00 € | 33,00 € | – | 6,99 €kostenlos ab 69,00 €1 Flasche inkl. Versand 39,99 € | 20 Länder | vor 19 Std. |
| Sa... Vino Wine ShopIT · auf Lager | 75 cl | 33,00 € | 33,00 € | – | – | Italien (angenommen) | vor 22 Std. |
| Enoteca Donna IreneIT · auf Lager | 75 cl | 33,90 € | 33,90 € | ▲ 2,7 % | – | Italien (angenommen) | vor 3 Tagen |
| Solo Vino EnotecaIT · auf Lager | 75 cl | 37,90 € | 37,90 € | ▲ 14,8 % | – | 27 Länder | vor 1 Std. |
| VinoirIT · auf Lager | 75 cl | 41,90 € | 41,90 € | ▲ 27,0 % | 10,90 €kostenlos ab 99,00 €1 Flasche inkl. Versand 52,80 € | Italien | vor 19 Std. |
| Barts WijnkoperijNL · auf Lager | 75 cl | 44,95 € | 44,95 € | ▲ 36,2 % | – | Niederlande | gestern |
| Blackrock CellarIE · auf Lager | 75 cl | 48,00 € | 48,00 € | ▲ 45,5 % | 10,00 €kostenlos ab 150,00 €1 Flasche inkl. Versand 58,00 € | Irland | vor 18 Std. |
| Enoteca MaggioliniIT · ausverkauft · 2 Einträge | 75 cl | 33,00 € | 33,00 € | – | Preis an der Kassekostenlos ab 300,00 € | Italien (angenommen) | vor 19 Std. |
| XtrawineIT · ausverkauft | 75 cl | 36,00 € | 36,00 € | – | – | 46 Länder | vor 18 Std. |
| Bottiglieria del BorgoIT · ausverkauft | 75 cl | 40,00 € | 40,00 € | – | – | 21 Länder | vor 22 Std. |
