von Rivella Serafino · alle 10 Weine ansehen
Nebbiolo · 75 cl
Die Vegetationsperiode 2022 in Barbaresco: heißtrocken +2,6 °C · 2.181 GDD · 65 % Regen alle Jahrgänge
Enoteca del Ponte · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 20 Std.
Günstigstes von 7 Angeboten · Median 89,90 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Enoteca del Ponte| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enoteca del Ponte Günstigster PreisIT · auf Lager | 75 cl | 85,00 € | 85,00 € | ▼ 5,5 % | – | 38 Länder | vor 20 Std. |
| Sa... Vino Wine ShopIT · auf Lager | 75 cl | 85,00 € | 85,00 € | ▼ 5,5 % | – | Italien (angenommen) | vor 7 Std. |
| Vineria FavalliIT · auf Lager | 75 cl | 86,00 € | 86,00 € | ▼ 4,3 % | 6,00 €kostenlos ab 89,00 €1 Flasche inkl. Versand 92,00 €LieferbedingungenItaly: up to 4 btl 6, 4-6 btl 7, over 6 btl 9; free from 89 EUR | Italien (angenommen) | vor 10 Std. |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Appellation Barbaresco: die Gemeinden, in denen sie erzeugt werden darf. Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 89,90 € |
| 89,90 € |
| – |
| – |
| 45 Länder |
| vor 7 Std. |
| Tesori di Villa SostagaIT · auf Lager | 75 cl | 103,80 € | 103,80 € | ▲ 15,5 % | – | Italien (angenommen) | vor 7 Std. |
| Smalle VineDK · auf Lager | 75 cl | 875,00 kr.117,05 € | 117,05 € | ▲ 30,2 % | – | Dänemark | vor 23 Std. |
| Fons VinumIT · auf Lager | 75 cl | 126,00 € | 126,00 € | ▲ 40,2 % | – | Italien (angenommen) | vor 7 Std. |
| BTC Wine (La Crypte du vin)FR · ausverkauft | 75 cl | 148,60 € | 148,60 € | – | – | 237 Länder | gestern |
