von Massolino · alle 277 Weine ansehen
Nebbiolo · 75 cl · Bio · Vegan
Die Vegetationsperiode 2021 in Barolo: normal +0,2 °C · 1.684 GDD · 73 % Regen alle Jahrgänge
Qualivino · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 3 Std.
Günstigstes von 30 Angeboten · Median 40,00 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Qualivino| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualivino Günstigster PreisBE · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 25,30 € | 25,30 € | ▼ 36,8 % | 10,00 €kostenlos ab 125,00 €1 Flasche inkl. Versand 35,30 €LieferbedingungenOwn delivery, Bpost or DPD; free from EUR 125. | Belgien (angenommen) | vor 3 Std. |
| Avint-Garde Fine WineGB · auf Lager | 75 cl | 22,50 £26,93 € | 26,93 € | ▼ 32,7 % | – | Vereinigtes Königreich (angenommen) | vor 8 Std. |
| My Wine StoreIT · auf Lager | 75 cl | 29,90 € | 29,90 € | ▼ 25,3 % | – | Italien | vor 3 Std. |
| Webdivino |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Appellation Barolo: die Gemeinden, in denen sie erzeugt werden darf. Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Kritikerpunkte stammen aus den Produkttexten der Händler zu diesem Jahrgang. Wir gleichen sie nicht mit den Veröffentlichungen der Kritiker ab.
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 30,90 € |
| 30,90 € |
| ▼ 22,8 % |
| – |
| Italien (angenommen) |
| vor 17 Std. |
| I Miei ViniIT · auf Lager | 75 cl | 31,90 €vorher 33,90 € | 31,90 € | ▼ 20,3 % | – | Italien | gestern |
| XtrawineIT · auf Lager | 75 cl | 32,00 € | 32,00 € | ▼ 20,0 % | – | 46 Länder | vor 8 Std. |
| ClickwineIT · auf Lager | 75 cl | 33,55 € | 33,55 € | ▼ 16,1 % | – | Weltweit | vor 3 Tagen |
| EnoArtIT · auf Lager | 75 cl | 34,90 € | 34,90 € | ▼ 12,8 % | 9,99 €kostenlos ab 129,00 €1 Flasche inkl. Versand 44,89 €LieferbedingungenBRT/TNT-FedEx mainland Italy: 9.99 flat, free over 129 EUR (strictly >129). Islands and minor localities 17.80 (8.90 over 129). Local own-delivery around Milan/Monza area same price. EU countries on request by email only. | Italien (angenommen) | vor 8 Std. |
| Weinhaus Otto PausDE · auf Lager | 75 cl | 34,95 € | 34,95 € | ▼ 12,6 % | – | 8 Länder | vor 8 Std. |
| Bottle HeroDK · auf Lager | 75 cl | 265,00 kr.35,45 €vorher 310,00 kr. | 35,45 € | ▼ 11,4 % | – | Dänemark (angenommen) | vor 10 Std. |
| Bottle HeroSE · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 405 kr36,85 €vorher 470 kr | 36,85 € | ▼ 7,9 % | – | Schweden | vor 2 Std. |
| Fons VinumIT · auf Lager | 75 cl | 38,00 € | 38,00 € | ▼ 5,0 % | – | Italien (angenommen) | vor 10 Std. |
| Weinhandel KohlbacherAT · auf Lager | 75 cl | 38,90 € | 38,90 € | ▼ 2,8 % | – | Österreich, Deutschland | vor 11 Std. |
| WeinGrubeAT · auf Lager | 75 cl | 39,90 € | 39,90 € | ▼ 0,3 % | – | Österreich (angenommen) | vor 3 Tagen |
| Enoteca ItalianaIT · auf Lager | 75 cl | 40,00 € | 40,00 € | – | 20,00 €1 Flasche inkl. Versand 60,00 €LieferbedingungenFixed 20 EUR up to 12 bottles in Italy | Italien (angenommen) | vor 13 Std. |
| VinolandIT · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 40,00 € | 40,00 € | – | – | 27 Länder | vor 3 Tagen |
| VinformidlingenDK · auf Lager | 75 cl | 300,00 kr.40,13 € | 40,13 € | ▲ 0,3 % | – | Dänemark (angenommen) | vor 2 Std. |
| BB VinimportDK · auf Lager | 75 cl | 309,00 kr.41,34 € | 41,34 € | ▲ 3,4 % | – | Dänemark (angenommen) | vor 11 Std. |
| Wijngro van WelieNL · auf Lager | 75 cl | 44,80 € | 44,80 € | ▲ 12,0 % | – | Niederlande, Belgien, Deutschland | vorgestern |
| MeinWeinCH · auf Lager | 75 cl | 42,50 CHF46,18 € | 46,18 € | ▲ 15,5 % | – | Schweiz, Liechtenstein | vor 3 Std. |
| Celler de GelidaES · auf Lager | 75 cl | 47,50 € | 47,50 € | ▲ 18,8 % | 15,00 €1 Flasche inkl. Versand 62,50 €LieferbedingungenMainland Spain (península) 15 EUR for 1-6 bottles, 25 for 7-12. Cheaper locally: Barcelona city 7.25, Catalonia 9.00 (1-6 bottles). Balearics 22.00. No Canaries/Ceuta/Melilla. Western Europe: on request (terms contradictorily also say only península and Baleares). | Spanien (angenommen) | vor 13 Std. |
| De Wijn GenotenNL · auf Lager | 75 cl | 48,50 € | 48,50 € | ▲ 21,3 % | – | Niederlande | vor 11 Std. |
| Regli WeineCH · auf Lager | 75 cl | 45,00 CHF49,11 € | 49,11 € | ▲ 22,8 % | – | Österreich, Schweiz, Deutschland, Italien, Liechtenstein | vor 9 Std. |
| House of WineGR · auf Lager | 75 cl | 50,30 € | 50,30 € | ▲ 25,7 % | – | Griechenland (angenommen) | vor 3 Tagen |
| BTC Wine (La Crypte du vin)FR · auf Lager | 75 cl | 51,60 € | 51,60 € | ▲ 29,0 % | – | 237 Länder | vor 2 Std. |
| Focus WinesGB · auf Lager | 75 cl | 47,00 £56,34 € | 56,34 € | ▲ 40,9 % | – | Vereinigtes Königreich | vorgestern |
| Wine OnlineIE · auf Lager | 75 cl | 58,00 € | 58,00 € | ▲ 45,0 % | – | 237 Länder | vor 11 Std. |
| Fallon & ByrneIE · auf Lager | 75 cl | 61,00 € | 61,00 € | ▲ 52,5 % | 10,95 €1 Flasche inkl. Versand 71,95 €LieferbedingungenIreland & Northern Ireland only (GB = NI only); minimum order EUR 25; no free-delivery threshold stated. International delivery is for non-perishable hampers only, not wine | Irland (angenommen) | vor 12 Std. |
| The CorkscrewIE · auf Lager | 75 cl | 64,95 € | 64,95 € | ▲ 62,4 % | 8,95 €kostenlos ab 150,00 €1 Flasche inkl. Versand 73,90 €LieferbedingungenNationwide Ireland, per delivery address; international delivery offered but prices vary by destination/weight and are not published | 24 Länder | vor 13 Std. |
| Elementary Wine Co.GB · auf Lager | 75 cl | 59,00 £70,72 € | 70,72 € | ▲ 76,8 % | – | Vereinigtes Königreich | vor 10 Std. |
| Enoteca CorsiIT · ausverkauft | 75 cl | 29,50 € | 29,50 € | – | – | Italien (angenommen) | vor 10 Std. |
| Vin LorencDE · ausverkauft | 75 cl | 32,20 € | 32,20 € | – | – | Deutschland (angenommen) | vor 3 Tagen |
| WeinpunktDE · ausverkauft | 75 cl | 35,00 € | 35,00 € | – | – | 28 Länder | gestern |
| Enoteca MaggioliniIT · ausverkauft | 75 cl | 36,00 € | 36,00 € | – | Preis an der Kassekostenlos ab 300,00 €LieferbedingungenFree shipping for orders over 300 EUR (site banner); GLS express courier, Italy only per FAQ. Base shipping price not stated on shipping/terms pages. | Italien (angenommen) | vor 13 Std. |
| VerganiCH · ausverkauft | 75 cl | 43,00 CHF46,72 € | 46,72 € | – | – | Schweiz, Liechtenstein | vor 3 Std. |
| Enoteca BaroloES · ausverkauft | 75 cl | 47,50 € | 47,50 € | – | Preis an der Kassekostenlos ab 120,00 €LieferbedingungenMainland Spain only (no Balearics, Canaries, Ceuta, Melilla, no abroad); free over 120 EUR; base price only calculated at checkout | Spanien (angenommen) | vor 13 Std. |
| Enoteca ObsequiumIT · ausverkauft | 75 cl | 48,00 € | 48,00 € | – | – | Italien (angenommen) | vor 3 Tagen |
| Massal SelectionES · ausverkauft | 75 cl | 52,00 € | 52,00 € | – | – | Spanien | vor 23 Std. |
| MarloGB · ausverkauft | 75 cl | 211,00 £253,02 € | 253,02 € | – | – | Vereinigtes Königreich (angenommen) | vor 5 Tagen |
| The Fine Wine CompanyGB · ausverkauft | 75 cl | 296,95 £356,14 € | 356,14 € | – | – | Vereinigtes Königreich | vor 9 Tagen |
