von Ramey · alle 58 Weine ansehen
Chardonnay · 75 cl
Die Vegetationsperiode 2023 in Sonoma: normaltrocken −0,2 °C · 1.221 GDD · 51 % Regen alle Jahrgänge
Diesen Wein beobachten
Symposium Wine Emporium · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vorgestern
Günstigstes von 9 Angeboten · Median 56,40 € pro 75 cl
Zu Symposium Wine Emporium| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symposium Wine Emporium Günstigster PreisGB · auf Lager | 75 cl | 33,75 £40,44 € | 40,44 € | ▼ 28,3 % | – | Vereinigtes Königreich | vorgestern |
| Wijnhandel SchaapveldNL · auf Lager | 75 cl | 56,40 € | 56,40 € | – | kostenlos | Niederlande | vor 5 Std. |
| Marcel Arentz WijnenNL · auf Lager | 75 cl | 56,40 € | 56,40 € | – | 10,00 €kostenlos ab 75,00 €1 Flasche inkl. Versand 66,40 € | Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande | vor 5 Std. |
| Van der Linden Slijterij & WijnhandelNL · auf Lager | 75 cl | 56,40 € | 56,40 € |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Appellation Sonoma: die Gemeinden, in denen sie erzeugt werden darf. Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| – |
| – |
| Belgien, Deutschland, Niederlande |
| vor 5 Std. |
| Wijnhuis OranjeNL · auf Lager | 75 cl | 56,40 € | 56,40 € | – | – | Belgien, Deutschland, Niederlande | vor 5 Std. |
| Oonivoo Wines & MoreNL · auf Lager | 75 cl | 56,40 € | 56,40 € | – | – | 12 Länder | vor 4 Std. |
| Wijn.comNL · auf Lager | 75 cl | 56,40 € | 56,40 € | – | – | Belgien, Deutschland, Niederlande | gestern |
| BorsuttogóHU · auf Lager | 75 cl | 25.600,00 HUF70,35 € | 70,35 € | ▲ 24,7 % | – | Ungarn (angenommen) | vor 12 Std. |
| Enoteca Al SenatoIT · auf Lager | 75 cl | 71,13 € | 71,13 € | ▲ 26,1 % | – | 27 Länder | vor 19 Std. |
| MarloGB · ausverkauft · 2 Einträge | 75 cl | 318,00 £381,33 € | 381,33 € | – | – | Vereinigtes Königreich (angenommen) | gestern |
