von Binigrau · alle 58 Weine ansehen
Chardonnay · 75 cl · Biodynamisch · Bio
Die Vegetationsperiode 2025 in Balearic Islands: heiß +1,9 °C · 2.927 GDD · 86 % Regen alle Jahrgänge
Lieblings-Weine · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vorgestern
Günstigstes von 14 Angeboten · Median 21,92 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Lieblings-Weine| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieblings-Weine Günstigster PreisDE · auf Lager | 75 cl | 16,72 € | 16,72 € | ▼ 23,7 % | – | 13 Länder | vorgestern |
| Weinpreis.deDE · auf Lager | 75 cl | 19,49 € | 19,49 € | ▼ 11,1 % | – | 12 Länder | gestern |
| Weinhaus VenumDE · auf Lager | 75 cl | 19,50 €vorher 22,95 € | 19,50 € | ▼ 11,1 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 3 Tagen |
| Vinothek Boller-WeineDE · auf Lager | 75 cl |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Das Gebiet Balearic Islands. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Kritikerpunkte stammen aus den Produkttexten der Händler zu diesem Jahrgang. Wir gleichen sie nicht mit den Veröffentlichungen der Kritiker ab.
Angaben von unserer KI geprüft Wie wir prüfen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 19,95 € |
| 19,95 € |
| ▼ 9,0 % |
| – |
| Deutschland (angenommen) |
| gestern |
| Terra Vinum Hamburger WeinversandDE · auf Lager | 75 cl | 20,49 € | 20,49 € | ▼ 6,5 % | – | Deutschland (angenommen) | gestern |
| VinomundoDE · auf Lager | 75 cl | 20,90 € | 20,90 € | ▼ 4,7 % | – | Deutschland (angenommen) | gestern |
| Senti ViniDE · auf Lager | 75 cl | 21,90 € | 21,90 € | ▼ 0,1 % | – | Deutschland (angenommen) | gestern |
| Weinhandlung NientiedtDE · auf Lager | 75 cl | 21,95 € | 21,95 € | ▲ 0,1 % | – | 237 Länder | vor 3 Tagen |
| VinoscoutDE · auf Lager | 75 cl | 22,70 € | 22,70 € | ▲ 3,5 % | – | 14 Länder | vor 12 Std. |
| Vin med MereDK · auf Lager | 75 cl | 199,00 kr.26,62 € | 26,62 € | ▲ 21,4 % | 59,00 kr.7,89 €kostenlos ab 499,00 kr.1 Flasche inkl. Versand 258,00 kr.LieferbedingungenBring pakkeshop 'from 59 kr'; home delivery (Xpressen/Danske Fragtmænd flex) 69 kr under 499 kr, free from 499 kr (free threshold stated for Xpressen delivery). Surcharge for non-bridged islands. Shops exist (physical stores page) but pickup not stated on freight page. | Dänemark (angenommen) | vor 10 Std. |
| La ViñaDK · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 199,00 kr.26,62 € | 26,62 € | ▲ 21,4 % | – | Dänemark | vor 16 Std. |
| MeinWeinCH · auf Lager | 75 cl | 26,80 CHF28,94 € | 28,94 € | ▲ 32,0 % | – | Schweiz, Liechtenstein | vor 12 Std. |
| Vinothek JosefCH · auf Lager | 75 cl | 27,50 CHF29,78 € | 29,78 € | ▲ 35,8 % | – | Schweiz (angenommen) | vorgestern |
| Den Sidste FlaskeDK · auf Lager | 75 cl | 249,00 kr.33,31 € | 33,31 € | ▲ 51,9 % | kostenlosLieferbedingungenSite-wide banner: 'Fri fragt. Ingen minimum.' Shipping/terms pages state no price. Note: cart widget on same page says '6 flasker mere for GRATIS forsendelse', so free shipping may in practice require 6 bottles - unverified. | Dänemark | vor 15 Std. |
| WeinKollektionDE · ausverkauft | 75 cl | 21,23 € | 21,23 € | – | – | Deutschland (angenommen) | vor 4 Tagen |
| SommelerieDE · ausverkauft | 75 cl | 21,95 € | 21,95 € | – | – | Deutschland (angenommen) | vor 5 Std. |
| MicrovinosES · ausverkauft | 75 cl | 23,00 € | 23,00 € | – | – | Spanien (angenommen) | vor 3 Tagen |
| Feini WyCH · ausverkauft | 75 cl | 23,00 CHF24,88 € | 24,88 € | – | – | Schweiz (angenommen) | vorgestern |
| GlobalwineCH · ausverkauft | 75 cl | 27,50 CHF29,88 € | 29,88 € | – | – | Schweiz (angenommen) | vor 10 Tagen |
