von Villa Raiano · alle 82 Weine ansehen
Fiano · 75 cl
Die Vegetationsperiode 2025 in Fiano di Avellino: heißnassnasse Lese +1,1 °C · 2.149 GDD · 440 % Regen alle Jahrgänge
Diesen Wein beobachten
Top Bevande · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 4 Std.
Günstigstes von 9 Angeboten · Median 15,80 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Top Bevande| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Bevande Günstigster PreisIT · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 12,06 € | 12,06 € | ▼ 23,7 % | – | Australien, Kanada, Schweiz, Italien, Neuseeland, Vereinigte Staaten | vor 4 Std. |
| WeinKollektionDE · auf Lager | 75 cl | 14,27 € | 14,27 € | ▼ 9,7 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 1 Std. |
| XtrawineIT · auf Lager | 75 cl | 14,50 € | 14,50 € | ▼ 8,2 % | – | 46 Länder | vor 1 Std. |
| Si WineIT · auf Lager | 75 cl | 14,90 € | 14,90 € | ▼ 5,7 % | – | 9 Länder | vor 8 Std. |
| CallmewineIT · auf Lager |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Appellation Fiano di Avellino: die Gemeinden, in denen sie erzeugt werden darf. Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 15,80 € |
| 15,80 € |
| – |
| – |
| Italien (angenommen) |
| gestern |
| WinePassionEE · auf Lager | 75 cl | 16,60 € | 16,60 € | ▲ 5,1 % | – | Estland (angenommen) | vor 20 Std. |
| Bottle HeroDK · auf Lager | 75 cl | 130,00 kr.17,39 €vorher 159,98 kr. | 17,39 € | ▲ 10,1 % | – | 29 Länder | vor 3 Std. |
| Bottle HeroSE · auf Lager | 75 cl | 205 kr18,59 €vorher 250 kr | 18,59 € | ▲ 17,7 % | – | Schweden | vor 13 Std. |
| GlobalwineCH · auf Lager | 75 cl | 17,50 CHF19,14 € | 19,14 € | ▲ 21,1 % | – | Schweiz (angenommen) | vor 3 Std. |
