von Santa Cristina · alle 163 Weine ansehen
Sangiovese · 75 cl
Die Vegetationsperiode 2024 in Chianti: heiß +2,1 °C · 2.172 GDD · 88 % Regen alle Jahrgänge
Xtrawine · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 3 Std.
Günstigstes von 13 Angeboten · Median 13,49 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Xtrawine| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrawine Günstigster PreisIT · auf Lager | 75 cl | 9,50 €vorher 10,50 € | 9,50 € | ▼ 29,6 % | – | 46 Länder | vor 3 Std. |
| Enoteca CialdeaIT · auf Lager | 75 cl | 10,90 €vorher 11,90 € | 10,90 € | ▼ 19,2 % | – | Italien (angenommen) | vor 4 Std. |
| CallmewineIT · auf Lager | 75 cl | 10,90 € | 10,90 € | ▼ 19,2 % | – | Italien (angenommen) | vorgestern |
| Enoteca Costantini |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Appellation Chianti: die Gemeinden, in denen sie erzeugt werden darf. Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 11,00 € |
| 11,00 € |
| ▼ 18,5 % |
| – |
| Italien (angenommen) |
| vorgestern |
| Senti ViniDE · auf Lager | 75 cl | 12,51 € | 12,51 € | ▼ 7,3 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 3 Tagen |
| Bottle HeroDK · auf Lager | 75 cl | 100,00 kr.13,38 €vorher 118,98 kr. | 13,38 € | ▼ 0,8 % | – | 29 Länder | vor 5 Std. |
| Spades Wines & SpiritsMT · auf Lager | 75 cl | 13,49 €vorher 16,00 € | 13,49 € | – | – | Malta | vor 9 Std. |
| WeinKollektionDE · auf Lager | 75 cl | 13,84 € | 13,84 € | ▲ 2,6 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 6 Std. |
| Bottle HeroSE · auf Lager | 75 cl | 155 kr14,10 €vorher 185 kr | 14,10 € | ▲ 4,5 % | – | Schweden | vor 22 Std. |
| Terra Vinum Hamburger WeinversandDE · auf Lager | 75 cl | 14,62 € | 14,62 € | ▲ 8,4 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 4 Std. |
| Weinpreis.deDE · auf Lager | 75 cl | 14,62 € | 14,62 € | ▲ 8,4 % | – | 12 Länder | vor 20 Std. |
| S. RausiMT · auf Lager | 75 cl | 15,83 € | 15,83 € | ▲ 17,3 % | – | Malta (angenommen) | vor 9 Std. |
| Berba Wine EmpireME · auf Lager | 75 cl | 18,50 € | 18,50 € | ▲ 37,1 % | – | Montenegro | vor 5 Std. |
