fra Inama · se alle 136 vine fra vinhuset
Garganega · 75 cl
Vækstsæsonen 2024 i Soave: hedvådvåd høst +1,2 °C · 2.117 GDD · 145 % regn alle årgange
Hold øje med denne vin
Callmewine · på lager · 75 cl · ekskl. levering · opdateret 14 timer siden
Laveste af 7 tilbud · median 16,50 € pr. 75 cl · laveste pris nogensinde
Gå til Callmewine| Forhandler | Flaske | Pris | Pr. 75 cl | Ift. median | Levering | Leverer til | Opdateret |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Callmewine Laveste prisIT · på lager | 75 cl | 12,90 € | 12,90 € | ▼ 21,8 % | – | Italien (antaget) | 14 timer siden |
| Enoteca CostantiniIT · på lager | 75 cl | 14,50 € | 14,50 € | ▼ 12,1 % | – | Italien (antaget) | i går |
| Enoteca GambiIT · på lager · 2 opslag | 75 cl | 16,50 € | 16,50 € | – | pris ved kassengratis over 99,00 € | Italien (antaget) | 7 timer siden |
| De WijnprinsNL · på lager | 75 cl | 16,50 € | 16,50 € |
Rapportér et problem med denne vin
Appellationen Soave: de kommuner, der må producere den. Den præcise mark står ikke på etiketten. Parceller © INAO (Licence Ouverte) · områder: Candiago et al. 2022 · kort © OpenStreetMap. Åbn på kortet
Priserne er pr. flaske, omregnet efter dagens ECB-kurs og normaliseret til 75 cl, så magnumflasker og halve flasker kan sammenlignes rimeligt. Prisen gælder én flaske; hvor en forhandler sælger billigere pr. kasse, vises den pris også. Levering er det, hver forhandler oplyser på sin egen leveringsside for dit land (læst af os, så tjek hos forhandleren, før du bestiller). Vi matcher opslag på tværs af forhandlere efter producent, cuvée, årgang og flaskestørrelse.
| – |
| Nederlandene (antaget) |
| 3 timer siden |
| MeinWeinCH · på lager | 75 cl | 15,50 CHF16,95 € | 16,95 € | ▲ 2,7 % | – | Schweiz, Liechtenstein | 17 timer siden |
| Vino.skSK · på lager | 75 cl | 17,93 € | 17,93 € | ▲ 8,7 % | – | 29 lande | 16 timer siden |
| Wine & RosesNL · på lager | 75 cl | 19,95 € | 19,95 € | ▲ 20,9 % | – | Nederlandene (antaget) | 17 timer siden |
| Wine&MoreIT · udsolgt | 75 cl | 12,90 €før 16,00 € | 12,90 € | – | 9,90 €gratis over 69,00 €1 flaske leveret 22,80 € | 29 lande | 8 timer siden |
| Enoteca GueriniIT · udsolgt | 75 cl | 13,00 € | 13,00 € | – | – | Italien (antaget) | i forgårs |
| Enoteca MaggioliniIT · udsolgt | 75 cl | 13,50 € | 13,50 € | – | pris ved kassengratis over 300,00 € | Italien (antaget) | 9 timer siden |
| Sa... Vino Wine ShopIT · udsolgt | 75 cl | 14,00 € | 14,00 € | – | – | Italien (antaget) | 12 timer siden |
