Soave is a dry white Italian wine from the Veneto region, in northeast Italy, principally around the city of Verona. Within the Soave region are both a denominazione di origine controllata (DOC) zone and, since 2001, a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) designation known as Soave Superiore, with both zones being further sub-divided into a general and Classico designation for the wines produced in the heartland of the Soave region, around the sloping vineyards of Verona.
Fra Wikipedia-artiklen Soave (wine), tilgængelig under CC BY-SA 4.0. (fra engelsk Wikipedia)
Soave er en appellation i Veneto, Italien. Reglerne tillader Garganega. Vi følger 1.181 af dens vine på lager hos 827 forhandlere, fra 222 vinhuse, fra 2,99 €; mest hvidvin.
| Årgang | Vine | Fra | Median / 75 cl | Kritikerpoint | Vækstsæson |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | – | – | – | hedindtil nu +2,8 °C · 2.271 GDD · 83 % regn |
| 2025 | 158 | 3,61 € | 11,97 € | 91,0 (4 vine) | varmvådvåd høst +0,6 °C · 1.994 GDD · 192 % regn |
| 2024 | 166 | 5,30 € | 14,73 € | 92,4 (5 vine) | hedvådvåd høst +1,2 °C · 2.117 GDD · 145 % regn |
| 2023 | 127 | 3,49 € | 16,05 € | 91,5 (2 vine) | hedtør høst |

| 2022 | 88 | 4,06 € | 19,51 € | 94,0 (1 vin) | hedvåd høst +2,2 °C · 2.339 GDD · 79 % regn |
| 2021 | 83 | 6,80 € | 19,00 € | – | normal +0,1 °C · 1.875 GDD · 80 % regn |
| 2020 | 49 | 2,99 € | 19,10 € | 92,0 (1 vin) | normal +0,4 °C · 1.958 GDD · 107 % regn |
| 2019 | 28 | 4,99 € | 17,50 € | 94,0 (1 vin) | varm +0,6 °C · 1.999 GDD · 110 % regn |
| 2018 | 14 | 12,50 € | 25,25 € | 93,0 (2 vine) | hed +1,5 °C · 2.194 GDD · 104 % regn |
| 2017 | 13 | 8,50 € | 27,34 € | 93,0 (1 vin) | varmvåd høst +0,7 °C · 2.011 GDD · 97 % regn |
| 2016 | 12 | 7,99 € | 16,08 € | – | normal −0,1 °C · 1.844 GDD · 109 % regn |
| 2015 | 6 | 32,00 € | 51,25 € | – | varm +0,7 °C · 2.010 GDD · 92 % regn |
| 2014 | – | – | – | – | kølig −0,5 °C · 1.750 GDD · 118 % regn |
| 2013 | 2 | 34,15 € | 38,54 € | – | normal −0,3 °C · 1.799 GDD · 112 % regn |
| 2012 | – | – | – | – | varm +0,9 °C · 2.061 GDD · 103 % regn |
| 2011 | 1 | 70,00 € | 70,00 € | – | varm +0,9 °C · 2.050 GDD · 83 % regn |
| 2010 | 2 | 70,00 € | 80,70 € | – | kølig −0,9 °C · 1.663 GDD · 129 % regn |
| 2009 | 1 | 55,39 € | 55,39 € | – | varm +0,7 °C · 2.012 GDD · 84 % regn |
| 2008 | 1 | 95,89 € | 95,89 € | – | normal −0,1 °C · 1.847 GDD · 109 % regn |
| 2007 | – | – | – | – | varm +0,5 °C · 1.964 GDD · 80 % regn |
| 2006 | – | – | – | – | normal +0,3 °C · 1.934 GDD · 81 % regn |
| 2005 | – | – | – | – | normal −0,3 °C · 1.806 GDD · 92 % regn |
| 2004 | – | – | – | – | normal −0,4 °C · 1.778 GDD · 93 % regn |
| 2003 | – | – | – | – | hed +1,1 °C · 2.100 GDD · 71 % regn |
| 2002 | – | – | – | – | køligvåd −0,6 °C · 1.738 GDD · 131 % regn |
| 2001 | 2 | 59,90 € | 78,70 € | – | normal ±0,0 °C · 1.863 GDD · 75 % regn |
| 2000 | 1 | 75,62 € | 75,62 € | – | normal +0,3 °C · 1.927 GDD · 106 % regn |
| 1999 | 1 | 12,08 € | 12,08 € | – | normal −0,1 °C · 1.849 GDD · 113 % regn |
| 1998 | – | – | – | – | normal ±0,0 °C · 1.859 GDD · 102 % regn |
| 1997 | – | – | – | – | køligtørtør høst −0,6 °C · 1.747 GDD · 68 % regn |
| 1996 | – | – | – | – | kold −1,4 °C · 1.567 GDD · 110 % regn |
| 1995 | – | – | – | – | kold −1,1 °C · 1.639 GDD · 105 % regn |
| 1994 | – | – | – | – | normalvåd høst −0,2 °C · 1.825 GDD · 112 % regn |
| 1993 | – | – | – | – | normal −0,3 °C · 1.796 GDD · 98 % regn |
| 1992 | – | – | – | – | normal −0,4 °C · 1.778 GDD · 103 % regn |
| 1991 | – | – | – | – | kold −1,3 °C · 1.600 GDD · 104 % regn |
| 1990 | – | – | – | – | køligtør høst −0,5 °C · 1.761 GDD · 85 % regn |
| 1989 | – | – | – | – | kold −1,3 °C · 1.593 GDD · 118 % regn |
| 1988 | – | – | – | – | normaltør høst −0,4 °C · 1.781 GDD · 90 % regn |
| 1987 | 1 | 160,53 € | 160,53 € | – | kølig −0,6 °C · 1.737 GDD · 98 % regn |
| 1986 | – | – | – | – | kølig −0,7 °C · 1.718 GDD · 89 % regn |
| 1985 | – | – | – | – | normaltørtør høst −0,4 °C · 1.788 GDD · 68 % regn |
| 1984 | – | – | – | – | kold −2,2 °C · 1.384 GDD · 120 % regn |
| 1983 | 1 | 80,26 € | 80,26 € | – | normal −0,3 °C · 1.804 GDD · 73 % regn |
| 1982 | – | – | – | – | normal −0,2 °C · 1.817 GDD · 101 % regn |
Vækstsæson (april–oktober; oktober–april syd for ækvator): middeltemperatur i forhold til normalen 1991–2020 for Soave (varm: 1 °C eller mere over, lun: 0,5 °C, kølig/kold under), vækstgraddage (varme til vinstokkene, basis 10 °C) og nedbør i forhold til normalen, og høstmåneden (september/marts) markeres, når den er meget våd eller tør. Månedsdata fra NASA POWER (MERRA-2) i ét punkt i appellationen. Det aktuelle år sammenlignes med de samme måneder i et normalt år (“indtil nu”); de seneste måneder er foreløbige og revideres senere af NASA.
Kritikerpoint: gennemsnittet af den bedste 100-pointscore, der angives for hver vin fra den årgang, som forhandlerne angiver dem. Få bedømte vine giver et tyndt gennemsnit; antallet af vine står i parentes.