van Vietti · bekijk alle 467 wijnen van dit wijnhuis
Nebbiolo · 75 cl
Het groeiseizoen 2022 in Barolo: heetdroog +2,6 °C · 2.181 GDD · 65 % regen alle jaargangen
Volg deze wijn
Enoteca 3K Wine · op voorraad · 75 cl · excl. bezorging · bijgewerkt 2 uur geleden
Laagste van 10 aanbiedingen · mediaan € 214,50 per 75 cl
Naar Enoteca 3K Wine| Winkel | Fles | Prijs | Per 75 cl | T.o.v. mediaan | Bezorging | Levert in | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enoteca 3K Wine Laagste prijsIT · op voorraad | 75 cl | € 80,00 | € 80,00 | ▼ 62,7 % | – | 43 landen | 2 uur geleden |
| Italian Wine SelectionIT · op voorraad | 75 cl | € 185,00 | € 185,00 | ▼ 13,8 % | – | 49 landen | 5 uur geleden |
| Silkes WeinkellerDE · op voorraad | 75 cl | € 189,00 | € 189,00 | ▼ 11,9 % | – | Duitsland (aangenomen) | 16 uur geleden |
| ArtivinBE · op voorraad | 75 cl | € 210,90 | € 210,90 | ▼ 1,7 % | – | België | 2 uur geleden |
| XtrawineIT · op voorraad |
Meld een probleem met deze wijn
De appellatie Barolo: de gemeenten waar ze gemaakt mag worden. Het precieze perceel staat niet op het etiket. Percelen © INAO (Licence Ouverte) · gebieden: Candiago et al. 2022 · kaart © OpenStreetMap. Openen op de kaart
Prijzen zijn per fles, omgerekend tegen de ECB-koers van vandaag en genormaliseerd naar 75 cl, zodat magnums en halve flessen eerlijk te vergelijken zijn. De prijs geldt voor één fles; waar een winkel per doos goedkoper verkoopt, tonen we die prijs ook. Bezorging is wat elke winkel op zijn eigen bezorgpagina voor jouw land vermeldt (door ons uitgelezen, dus controleer het bij de winkel voordat je bestelt). We koppelen aanbiedingen van verschillende winkels op producent, cuvée, jaargang en flesformaat.
| 75 cl |
| € 214,00 |
| € 214,00 |
| ▼ 0,2 % |
| – |
| 46 landen |
| 1 uur geleden |
| TannicoIT · op voorraad | 75 cl | € 215,00 | € 215,00 | ▲ 0,2 % | gratis | 20 landen | 3 uur geleden |
| Bottle HeroDK · op voorraad | 75 cl | 1.660,00 kr.€ 222,07 | € 222,07 | ▲ 3,5 % | – | 29 landen | 3 uur geleden |
| Bottle HeroSE · op voorraad | 75 cl | 2 470 kr€ 224,02 | € 224,02 | ▲ 4,4 % | – | Zweden | 13 uur geleden |
| DiemmeViniIT · op voorraad · 2 vermeldingen | 75 cl | € 245,00 | € 245,00 | ▲ 14,2 % | – | Italië (aangenomen) | gisteren |
| MarloGB · op voorraad | 75 cl | £ 329,00€ 394,52 | € 394,52 | ▲ 83,9 % | – | Verenigd Koninkrijk (aangenomen) | eergisteren |
