van Titan of Wines · bekijk alle 77 wijnen van dit wijnhuis
Arinto, Malvasia · 75 cl
Garrafeira Azevedo · op voorraad · 75 cl · excl. bezorging · bijgewerkt 9 uur geleden
Laagste van 9 aanbiedingen · mediaan € 99,50 per 75 cl · laagste prijs ooit
Naar Garrafeira Azevedo| Winkel | Fles | Prijs | Per 75 cl | T.o.v. mediaan | Bezorging | Levert in | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garrafeira Azevedo Laagste prijsPT · op voorraad | 75 cl | € 85,90 | € 85,90 | ▼ 13,7 % | gratisLeveringsvoorwaardenMainland Portugal only; free for private customers from 75 EUR (>=75); base price calculated at checkout, not stated | Portugal (aangenomen) | 9 uur geleden |
| Garrafeira SilvasPT · op voorraad | 75 cl | € 90,00 | € 90,00 | ▼ 9,5 % | – | Portugal, Spanje | 10 uur geleden |
| Real GarrafeiraPT · op voorraad | 75 cl | € 94,00 | € 94,00 | ▼ 5,5 % | – | Portugal | eergisteren |
| Eugénia Lopes |
Meld een probleem met deze wijn
Het gebied Douro. Percelen © INAO (Licence Ouverte) · gebieden: Candiago et al. 2022 · kaart © OpenStreetMap. Openen op de kaart
Prijzen zijn per fles, omgerekend tegen de ECB-koers van vandaag en genormaliseerd naar 75 cl, zodat magnums en halve flessen eerlijk te vergelijken zijn. De prijs geldt voor één fles; waar een winkel per doos goedkoper verkoopt, tonen we die prijs ook. Bezorging is wat elke winkel op zijn eigen bezorgpagina voor jouw land vermeldt (door ons uitgelezen, dus controleer het bij de winkel voordat je bestelt). We koppelen aanbiedingen van verschillende winkels op producent, cuvée, jaargang en flesformaat.
| 75 cl |
| € 97,26 |
| € 97,26 |
| ▼ 2,3 % |
| – |
| Portugal (aangenomen) |
| 16 uur geleden |
| Foz GourmetPT · op voorraad | 75 cl | € 99,50 | € 99,50 | – | – | Portugal (aangenomen) | 17 uur geleden |
| Garrafeira BacoPT · op voorraad | 75 cl | € 99,99 | € 99,99 | ▲ 0,5 % | – | Portugal | gisteren |
| Garrafeira Vila WinePT · op voorraad | 75 cl | € 100,00 | € 100,00 | ▲ 0,5 % | – | Portugal (aangenomen) | gisteren |
| Uncork WinesPT · op voorraad | 75 cl | € 101,57was € 119,50 | € 101,57 | ▲ 2,1 % | – | 49 landen | 6 uur geleden |
| VinhaPT · op voorraad | 75 cl | € 106,48 | € 106,48 | ▲ 7,0 % | gratisLeveringsvoorwaardenMainland Portugal, 3-5 working days; free above 70 EUR (strictly >70); express 8.99 | 29 landen | 13 uur geleden |
| Bons BagosPT · uitverkocht | 75 cl | € 89,00 | € 89,00 | – | – | Portugal | 16 uur geleden |
| Adega Paulo da FonsecaPT · uitverkocht | 75 cl | € 99,79 | € 99,79 | – | – | Portugal (aangenomen) | 4 dgn geleden |
| Garrafeira 5 EstrelasPT · uitverkocht | 75 cl | € 101,95 | € 101,95 | – | – | Portugal (aangenomen) | 7 dgn geleden |
| Encontros com VinhoPT · uitverkocht | 75 cl | € 103,35 | € 103,35 | – | – | Portugal, Spanje | 7 dgn geleden |
| Portugal Wine CastesPT · uitverkocht | 75 cl | € 105,55 | € 105,55 | – | – | Portugal, Spanje | 10 dgn geleden |
