van Château Croix de Labrie · bekijk alle 72 wijnen van dit wijnhuis
Merlot, Cabernet Franc · 75 cl
Het groeiseizoen 2022 in Saint-Émilion: heetdroog +3,1 °C · 2.248 GDD · 60 % regen alle jaargangen
1855 Cru · op voorraad · 75 cl · excl. bezorging · bijgewerkt eergisteren
Laagste van 3 aanbiedingen · mediaan € 144,46 per 75 cl
Naar 1855 Cru| Winkel | Fles | Prijs | Per 75 cl | T.o.v. mediaan | Bezorging | Levert in | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 Cru Laagste prijsDK · op voorraad | 75 cl | 999,00 kr.€ 133,63 | € 133,63 | ▼ 7,5 % | – | Denemarken | eergisteren |
| Philipson WineDK · op voorraad | 75 cl | 1.079,95 kr.€ 144,46899,04 kr. per stuk vanaf 6 | € 144,46 | – | gratisLeveringsvoorwaardenBurd / Danske Fragtmænd; 79 DKK under 799 DKK, free above. | Denemarken (aangenomen) | 18 uur geleden |
| Selection SommelierGB · op voorraad | 75 cl | £ 141,28€ 169,08 | € 169,08 | ▲ 17,0 % | – | Verenigd Koninkrijk (aangenomen) | 7 uur geleden |
| Sélection SommelierFR · uitverkocht · 2 vermeldingen | 75 cl | € 37,58 | € 37,58 | – | – | Frankrijk (aangenomen) | 7 dgn geleden |
| Johnston Fine WinesIT · uitverkocht | 75 cl | € 741,11 | € 741,11 | – | – | 93 landen | 6 uur geleden |
Meld een probleem met deze wijn
De wijngaarden van de appellatie Saint-Emilion (perceelafbakening van het INAO). Het precieze perceel staat niet op het etiket. Percelen © INAO (Licence Ouverte) · gebieden: Candiago et al. 2022 · kaart © OpenStreetMap. Openen op de kaart
Prijzen zijn per fles, omgerekend tegen de ECB-koers van vandaag en genormaliseerd naar 75 cl, zodat magnums en halve flessen eerlijk te vergelijken zijn. De prijs geldt voor één fles; waar een winkel per doos goedkoper verkoopt, tonen we die prijs ook. Bezorging is wat elke winkel op zijn eigen bezorgpagina voor jouw land vermeldt (door ons uitgelezen, dus controleer het bij de winkel voordat je bestelt). We koppelen aanbiedingen van verschillende winkels op producent, cuvée, jaargang en flesformaat.