van Cà dei Frati · bekijk alle 343 wijnen van dit wijnhuis
Corvina, Rondinella, Croatina · 75 cl
Het groeiseizoen 2017 in Amarone della Valpolicella: warmnatte oogst +0,7 °C · 2.011 GDD · 97 % regen alle jaargangen
Solovino · op voorraad · 75 cl · excl. bezorging · bijgewerkt 8 uur geleden
Laagste van 7 aanbiedingen · mediaan € 67,00 per 75 cl · laagste prijs ooit
Naar Solovino| Winkel | Fles | Prijs | Per 75 cl | T.o.v. mediaan | Bezorging | Levert in | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solovino Laagste prijsDE · op voorraad | 75 cl | € 55,90 | € 55,90 | ▼ 16,6 % | – | Duitsland (aangenomen) | 8 uur geleden |
| Weinhaus Peter WolfDE · op voorraad | 75 cl | € 58,00 | € 58,00 | ▼ 13,4 % | – | Duitsland (aangenomen) | 2 uur geleden |
| Enoteca CostantiniIT · op voorraad | 75 cl | € 65,00 | € 65,00 | ▼ 3,0 % | – | Italië (aangenomen) | eergisteren |
| Enoteca Rizzi |
Meld een probleem met deze wijn
De appellatie Amarone della Valpolicella: de gemeenten waar ze gemaakt mag worden. Het precieze perceel staat niet op het etiket. Percelen © INAO (Licence Ouverte) · gebieden: Candiago et al. 2022 · kaart © OpenStreetMap. Openen op de kaart
Prijzen zijn per fles, omgerekend tegen de ECB-koers van vandaag en genormaliseerd naar 75 cl, zodat magnums en halve flessen eerlijk te vergelijken zijn. De prijs geldt voor één fles; waar een winkel per doos goedkoper verkoopt, tonen we die prijs ook. Bezorging is wat elke winkel op zijn eigen bezorgpagina voor jouw land vermeldt (door ons uitgelezen, dus controleer het bij de winkel voordat je bestelt). We koppelen aanbiedingen van verschillende winkels op producent, cuvée, jaargang en flesformaat.
| 75 cl |
| € 67,00 |
| € 67,00 |
| – |
| – |
| 26 landen |
| 14 uur geleden |
| Enoteca RecantoIT · op voorraad | 75 cl | € 69,00was € 75,00 | € 69,00 | ▲ 3,0 % | – | Italië (aangenomen) | 10 min. geleden |
| Bit Of WineIT · op voorraad | 75 cl | € 72,00 | € 72,00 | ▲ 7,5 % | – | Italië (aangenomen) | 40 min. geleden |
| Wine OnlineIE · op voorraad | 75 cl | € 112,00 | € 112,00 | ▲ 67,2 % | – | 237 landen | 2 uur geleden |
| Weinhaus Otto PausDE · uitverkocht | 75 cl | € 54,90 | € 54,90 | – | – | 8 landen | 23 uur geleden |
| HT ShopIT · uitverkocht | 75 cl | € 55,00 | € 55,00 | – | – | Italië | 1 uur geleden |
