van Giacomo Conterno · bekijk alle 344 wijnen van dit wijnhuis
Nebbiolo · 75 cl
Het groeiseizoen 2021 in Barolo: normaal +0,2 °C · 1.684 GDD · 73 % regen alle jaargangen
Sa... Vino Wine Shop · op voorraad · 75 cl · excl. bezorging · bijgewerkt 14 uur geleden
Laagste van 14 aanbiedingen · mediaan € 247,00 per 75 cl · laagste prijs ooit
Naar Sa... Vino Wine Shop| Winkel | Fles | Prijs | Per 75 cl | T.o.v. mediaan | Bezorging | Levert in | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa... Vino Wine Shop Laagste prijsIT · op voorraad · 2 vermeldingen | 75 cl | € 200,00 | € 200,00 | ▼ 19,0 % | – | Italië (aangenomen) | 14 uur geleden |
| Vineria FavalliIT · op voorraad | 75 cl | € 210,00 | € 210,00 | ▼ 15,0 % | gratisLeveringsvoorwaardenItaly: up to 4 btl 6, 4-6 btl 7, over 6 btl 9; free from 89 EUR | Italië (aangenomen) | 18 uur geleden |
| Enoteca Galvani 1956IT · op voorraad | 75 cl | € 215,00 | € 215,00 | ▼ 13,0 % | gratisLeveringsvoorwaardenBRT 8.90 EUR for cart < 120 EUR, free above 120 EUR (TNT 12.40, UPS 13.90 alternatives); surcharges for remote locations; ships only to Italy | Italië (aangenomen) | 10 uur geleden |
| Enoteca Rizzi |
Meld een probleem met deze wijn
De appellatie Barolo: de gemeenten waar ze gemaakt mag worden. Het precieze perceel staat niet op het etiket. Percelen © INAO (Licence Ouverte) · gebieden: Candiago et al. 2022 · kaart © OpenStreetMap. Openen op de kaart
Prijzen zijn per fles, omgerekend tegen de ECB-koers van vandaag en genormaliseerd naar 75 cl, zodat magnums en halve flessen eerlijk te vergelijken zijn. De prijs geldt voor één fles; waar een winkel per doos goedkoper verkoopt, tonen we die prijs ook. Bezorging is wat elke winkel op zijn eigen bezorgpagina voor jouw land vermeldt (door ons uitgelezen, dus controleer het bij de winkel voordat je bestelt). We koppelen aanbiedingen van verschillende winkels op producent, cuvée, jaargang en flesformaat.
| 75 cl |
| € 220,00 |
| € 220,00 |
| ▼ 10,9 % |
| – |
| 26 landen |
| 17 uur geleden |
| Enoteca FrissonIT · op voorraad | 75 cl | € 225,00was € 240,00 | € 225,00 | ▼ 8,9 % | – | 25 landen | 4 uur geleden |
| Enoteca del PonteIT · op voorraad | 75 cl | € 239,00 | € 239,00 | ▼ 3,2 % | – | 38 landen | 15 uur geleden |
| L'Enoteca dei FerrariIT · op voorraad | 75 cl | € 245,00 | € 245,00 | ▼ 0,8 % | – | 27 landen | 21 uur geleden |
| Enoteca ProperzioIT · op voorraad | 75 cl | € 249,00 | € 249,00 | ▲ 0,8 % | gratisLeveringsvoorwaardenStandard 3-5 days; free from 99.01 EUR | 48 landen | 10 uur geleden |
| Enoteca MaggioliniIT · op voorraad | 75 cl | € 250,00 | € 250,00 | ▲ 1,2 % | prijs bij het afrekenengratis vanaf € 300,00LeveringsvoorwaardenFree shipping for orders over 300 EUR (site banner); GLS express courier, Italy only per FAQ. Base shipping price not stated on shipping/terms pages. | Italië (aangenomen) | 11 uur geleden |
| CallmewineIT · op voorraad | 75 cl | € 252,00 | € 252,00 | ▲ 2,0 % | – | Italië (aangenomen) | eergisteren |
| Bottle HeroSE · op voorraad · 3 vermeldingen | 75 cl | 2 919 kr€ 264,71was 3 140 kr | € 264,71 | ▲ 7,2 % | – | Zweden | 22 uur geleden |
| VinibianchirossiIT · op voorraad | 75 cl | € 278,20 | € 278,20 | ▲ 12,6 % | – | Italië (aangenomen) | 20 uur geleden |
| BTC Wine (La Crypte du vin)FR · op voorraad | 75 cl | € 330,70 | € 330,70 | ▲ 33,9 % | – | 237 landen | 22 uur geleden |
| Fons VinumIT · op voorraad | 75 cl | € 349,00 | € 349,00 | ▲ 41,3 % | – | Italië (aangenomen) | 14 uur geleden |
| XtrawineIT · uitverkocht | 75 cl | € 232,00 | € 232,00 | – | – | 46 landen | 9 dgn geleden |
| Chais d'ŒuvreFR · uitverkocht | 75 cl | € 295,00 | € 295,00 | – | – | België, Spanje, Frankrijk, Monaco | 14 uur geleden |
