van Villa Raiano · bekijk alle 82 wijnen van dit wijnhuis
Fiano · 75 cl
Het groeiseizoen 2025 in Fiano di Avellino: heetnatnatte oogst +1,1 °C · 2.149 GDD · 440 % regen alle jaargangen
Volg deze wijn
Top Bevande · op voorraad · 75 cl · excl. bezorging · bijgewerkt 4 uur geleden
Laagste van 9 aanbiedingen · mediaan € 15,80 per 75 cl · laagste prijs ooit
Naar Top Bevande| Winkel | Fles | Prijs | Per 75 cl | T.o.v. mediaan | Bezorging | Levert in | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Bevande Laagste prijsIT · op voorraad · 2 vermeldingen | 75 cl | € 12,06 | € 12,06 | ▼ 23,7 % | – | Australië, Canada, Zwitserland, Italië, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten | 4 uur geleden |
| WeinKollektionDE · op voorraad | 75 cl | € 14,27 | € 14,27 | ▼ 9,7 % | – | Duitsland (aangenomen) | 1 uur geleden |
| XtrawineIT · op voorraad | 75 cl | € 14,50 | € 14,50 | ▼ 8,2 % | – | 46 landen | 1 uur geleden |
| Si WineIT · op voorraad | 75 cl | € 14,90 | € 14,90 | ▼ 5,7 % | – | 9 landen | 7 uur geleden |
| CallmewineIT · op voorraad |
Meld een probleem met deze wijn
De appellatie Fiano di Avellino: de gemeenten waar ze gemaakt mag worden. Het precieze perceel staat niet op het etiket. Percelen © INAO (Licence Ouverte) · gebieden: Candiago et al. 2022 · kaart © OpenStreetMap. Openen op de kaart
Prijzen zijn per fles, omgerekend tegen de ECB-koers van vandaag en genormaliseerd naar 75 cl, zodat magnums en halve flessen eerlijk te vergelijken zijn. De prijs geldt voor één fles; waar een winkel per doos goedkoper verkoopt, tonen we die prijs ook. Bezorging is wat elke winkel op zijn eigen bezorgpagina voor jouw land vermeldt (door ons uitgelezen, dus controleer het bij de winkel voordat je bestelt). We koppelen aanbiedingen van verschillende winkels op producent, cuvée, jaargang en flesformaat.
| 75 cl |
| € 15,80 |
| € 15,80 |
| – |
| – |
| Italië (aangenomen) |
| gisteren |
| WinePassionEE · op voorraad | 75 cl | € 16,60 | € 16,60 | ▲ 5,1 % | – | Estland (aangenomen) | 20 uur geleden |
| Bottle HeroDK · op voorraad | 75 cl | 130,00 kr.€ 17,39was 159,98 kr. | € 17,39 | ▲ 10,1 % | – | 29 landen | 3 uur geleden |
| Bottle HeroSE · op voorraad | 75 cl | 205 kr€ 18,59was 250 kr | € 18,59 | ▲ 17,7 % | – | Zweden | 13 uur geleden |
| GlobalwineCH · op voorraad | 75 cl | CHF 17,50€ 19,14 | € 19,14 | ▲ 21,1 % | – | Zwitserland (aangenomen) | 3 uur geleden |
