par Château Pédesclaux · voir ses 134 vins
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc · 75 cl · Bio
La saison végétative 2020 à Pauillac : doux +0,6 °C · 1 711 GDD · 129 % de pluie tous les millésimes
Avint-Garde Fine Wine · en stock · 75 cl · hors livraison · mis à jour il y a 11 h
Le plus bas de 33 offres · médiane 51,00 € pour 75 cl
Aller chez Avint-Garde Fine Wine| Caviste | Bouteille | Prix | Pour 75 cl | Vs médiane | Livraison | Pays de livraison | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avint-Garde Fine Wine Prix le plus basGB · en stock · 3 annonces | 75 cl | 26,25 £GB31,39 € | 31,39 € | ▼ 38,5 % | – | Royaume-Uni (supposé) | il y a 11 h |
| CavissimaFR · en stock | 75 cl | 38,50 € | 38,50 € | ▼ 24,5 % | 9,90 €offerte dès 350,00 €1 bouteille livrée 48,40 €Conditions de livraisonmetropolitan France, 1-6 bottles 9.90 EUR, >6 bottles 1.65 EUR/bottle; islands +15 EUR/parcel; free from 350 EUR (home or relay point, banner) - FAQ also mentions free over 1500 EUR (primeur context) | 13 pays | il y a 15 h |
| MillésimesFR · en stock · 2 annonces | 75 cl | 40,00 € | 40,00 € | ▼ 21,6 % | – |
Signaler un problème avec ce vin
Les vignes de l'appellation Pauillac (délimitation parcellaire de l'INAO). La parcelle exacte n'est pas indiquée sur l'étiquette. Parcelles © INAO (Licence Ouverte) · zones : Candiago et al. 2022 · carte © OpenStreetMap. Ouvrir sur la carte
Les notes des critiques sont reprises des fiches produit des cavistes pour ce millésime. Nous ne les vérifions pas dans les publications des critiques.
Les prix s'entendent par bouteille, convertis au taux BCE du jour et ramenés à 75 cl pour comparer équitablement magnums et demi-bouteilles. Le prix est celui d'une bouteille ; lorsqu'un caviste vend moins cher au carton, ce prix est aussi affiché. La livraison est celle que chaque caviste indique sur sa propre page de livraison pour votre pays (relevée par nos soins : vérifiez auprès du caviste avant de commander). Nous rapprochons les annonces des différents cavistes par producteur, cuvée, millésime et format de bouteille.
| 237 pays |
| il y a 14 h |
| Vion WijnenBE · en stock | 75 cl | 42,17 € | 42,17 € | ▼ 17,3 % | – | Belgique | il y a 5 h |
| La Vinothèque de BordeauxFR · en stock | 75 cl | 42,50 € | 42,50 € | ▼ 16,7 % | – | France (supposé) | il y a 12 h |
| BTC Wine (La Crypte du vin)FR · en stock | 75 cl | 43,10 € | 43,10 € | ▼ 15,5 % | – | 237 pays | il y a 5 h |
| Weinhaus.cc (Winery Online)DE · en stock | 75 cl | 44,50 € | 44,50 € | ▼ 12,7 % | – | Allemagne (supposé) | avant-hier |
| Vin LorencDE · en stock | 75 cl | 45,00 € | 45,00 € | ▼ 11,8 % | – | Allemagne (supposé) | il y a 4 j |
| VinopolitanSK · en stock | 75 cl | 46,50 € | 46,50 € | ▼ 8,8 % | – | Slovaquie (supposé) | il y a 10 h |
| Barts WijnkoperijNL · en stock | 75 cl | 46,95 € | 46,95 € | ▼ 7,9 % | – | Pays-Bas | il y a 3 h |
| PerfecteWijnNL · en stock | 75 cl | 46,95 € | 46,95 € | ▼ 7,9 % | – | Belgique, Pays-Bas | il y a 14 h |
| Baur au Lac VinsCH · en stock | 75 cl | 43,00 CHF47,03 € | 47,03 € | ▼ 7,8 % | – | Suisse | il y a 3 j |
| Flesjewijnonline.nlNL · en stock | 75 cl | 47,99 € | 47,99 € | ▼ 5,9 % | – | Pays-Bas, Belgique | il y a 6 h |
| SGCave ShopFR · en stock | 75 cl | 49,81 € | 49,81 € | ▼ 2,3 % | – | France (supposé) | il y a 22 h |
| Henri BloemNL · en stock | 75 cl | 49,95 € | 49,95 € | ▼ 2,1 % | prix au paiementofferte dès 75,00 €Conditions de livraisonOnly free-shipping thresholds found (site banner); base delivery price not stated on FAQ/home; terms page 404. | Pays-Bas, Belgique, Allemagne | il y a 11 h |
| BordeauxspeciaalzaakNL · en stock | 75 cl | 49,95 € | 49,95 € | ▼ 2,1 % | – | Pays-Bas (supposé) | il y a 12 h |
| Weinhaus SüdDE · en stock | 75 cl | 51,00 € | 51,00 € | – | – | Allemagne (supposé) | hier |
| XtrawineIT · en stock | 75 cl | 51,00 € | 51,00 € | – | – | 46 pays | il y a 11 h |
| Sélection SommelierFR · en stock | 75 cl | 51,48 € | 51,48 € | ▲ 0,9 % | – | France (supposé) | avant-hier |
| WeingenussCH · en stock | 75 cl | 47,60 CHF51,55 € | 51,55 € | ▲ 1,1 % | – | Suisse, Liechtenstein | il y a 6 h |
| Farsons DirectMT · en stock | 75 cl | 52,97 €avant 58,85 € | 52,97 € | ▲ 3,9 % | – | 192 pays | il y a 13 h |
| Brdr. Schmidt VinhandelDK · en stock | 75 cl | 399,00 kr.53,38 € | 53,38 € | ▲ 4,7 % | – | Danemark (supposé) | hier |
| VinoscoutDE · en stock | 75 cl | 53,90 € | 53,90 € | ▲ 5,7 % | – | 14 pays | il y a 6 h |
| QualivinoBE · en stock | 75 cl | 54,30 € | 54,30 € | ▲ 6,5 % | 10,00 €offerte dès 125,00 €1 bouteille livrée 64,30 €Conditions de livraisonOwn delivery, Bpost or DPD; free from EUR 125. | Belgique (supposé) | hier |
| Wine & NatureDK · en stock | 75 cl | 409,00 kr.54,71 € | 54,71 € | ▲ 7,3 % | – | Danemark | il y a 3 h |
| Wijn op DronkNL · en stock | 75 cl | 55,00 € | 55,00 € | ▲ 7,8 % | – | Pays-Bas | il y a 1 h |
| Vinothèque CharrièreCH · en stock | 75 cl | 52,00 CHF56,50 € | 56,50 € | ▲ 10,8 % | – | Suisse (supposé) | il y a 21 h |
| Wine StationIE · en stock | 75 cl | 61,00 €avant 73,00 € | 61,00 € | ▲ 19,6 % | – | Irlande | il y a 14 h |
| Bottle HeroDK · en stock · 2 annonces | 75 cl | 505,96 kr.67,69 €avant 524,95 kr. | 67,69 € | ▲ 32,7 % | – | 29 pays | il y a 3 j |
| Bottle HeroSE · en stock | 75 cl | 785 kr71,02 €avant 820 kr | 71,02 € | ▲ 39,3 % | – | Suède | il y a 6 h |
| 64 WineIE · en stock | 75 cl | 85,00 € | 85,00 € | ▲ 66,7 % | 17,50 €offerte dès 200,00 €1 bouteille livrée 102,50 €Conditions de livraisonNationwide incl. Northern Ireland (GB = NI only) EUR 17.50; Dublin EUR 10; free in A96 Eircode zone; charge covers up to 12 bottles; free over EUR 200 per site banner | Royaume-Uni, Irlande | il y a 15 h |
| Unger WeineDE · en stock | 75 cl | 89,00 € | 89,00 € | ▲ 74,5 % | – | Allemagne (supposé) | il y a 3 j |
| M&P Alkohole Wina CygaraPL · en stock | 75 cl | 451,00 PLN102,41 € | 102,41 € | ▲ 100,8 % | – | Pologne (supposé) | il y a 6 h |
| Bolomey WijnimportNL · épuisé | 75 cl | 37,50 € | 37,50 € | – | – | Pays-Bas (supposé) | il y a 13 h |
| Kölner WeinkellerDE · épuisé | 75 cl | 44,90 € | 44,90 € | – | – | Allemagne (supposé) | il y a 12 j |
| Bel-VinoCH · épuisé | 75 cl | 43,00 CHF46,84 € | 46,84 € | – | – | Suisse (supposé) | il y a 6 j |
| Vino.skSK · épuisé | 75 cl | 53,10 € | 53,10 € | – | – | 29 pays | il y a 6 h |
| Wine.grGR · épuisé | 75 cl | 62,20 € | 62,20 € | – | – | Grèce, Monde entier | il y a 23 h |
| DivvinoFR · épuisé | 75 cl | 66,00 € | 66,00 € | – | – | 35 pays | il y a 9 h |
| Theis VineDK · épuisé · 2 annonces | 75 cl | 649,95 kr.86,95 € | 86,95 € | – | 79,00 kr.10,57 €offerte dès 1.499,00 kr.1 bouteille livrée 728,95 kr.Conditions de livraisonhome delivery (Danske Fragtmænd); free click & collect in Charlottenlund; business address free from 500 DKK | Danemark | il y a 17 h |
| Theis VineDK · épuisé | 75 cl | 649,95 kr.86,95 € | 86,95 € | – | – | Danemark | il y a 13 h |
