von De Saint Gall · alle 76 Weine ansehen
Chardonnay, Pinot Noir · 75 cl
Diesen Wein beobachten
Vīnoga · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vorgestern
Günstigstes von 6 Angeboten · Median 43,32 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Vīnoga| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vīnoga Günstigster PreisLV · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 25,00 € | 25,00 € | ▼ 42,3 % | – | Lettland | vorgestern |
| VinoscoutDE · auf Lager | 75 cl | 37,80 € | 37,80 € | ▼ 12,7 % | – | 14 Länder | vor 21 Std. |
| Mövenpick WeinDE · auf Lager | 75 cl | 39,90 € | 39,90 € | ▼ 7,9 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 3 Std. |
| Enoteca Al SenatoIT · auf Lager | 75 cl | 46,74 € | 46,74 € | ▲ 7,9 % | – | 27 Länder | vor 3 Std. |
| GivinoGB · auf Lager |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Das Gebiet Champagne. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 40,74 £48,85 € |
| 48,85 € |
| ▲ 12,8 % |
| – |
| 42 Länder |
| vor 15 Std. |
| The Wine BoxGB · auf Lager | 75 cl | 42,00 £50,36 € | 50,36 € | ▲ 16,3 % | – | 29 Länder | vor 14 Std. |
| Bottle HeroDK · ausverkauft | 75 cl | 335,75 kr.44,92 €vorher 395,02 kr. | 44,92 € | – | – | Dänemark (angenommen) | vorgestern |
| Otto SuensonDK · ausverkauft | 75 cl | 395,00 kr.52,84 € | 52,84 € | – | 39,00 kr.kostenlos ab 1.000,00 kr.1 Flasche inkl. Versand 434,00 kr. | Dänemark | vor 13 Std. |
| St Andrews Wine CompanyGB · ausverkauft | 75 cl | 46,95 £56,30 € | 56,30 € | – | – | 57 Länder | vor 12 Std. |
