von Le Contesse · alle 106 Weine ansehen
Glera · 75 cl · Vegan
Weinhaus Deutter · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert vor 7 Std.
Günstigstes von 24 Angeboten · Median 13,37 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Weinhaus Deutter| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weinhaus Deutter Günstigster PreisDE · auf Lager | 75 cl | 7,90 € | 7,90 € | ▼ 40,9 % | – | Deutschland | vor 7 Std. |
| VinovitDE · auf Lager | 75 cl | 7,95 € | 7,95 € | ▼ 40,5 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 4 Tagen |
| viDeliDE · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 7,95 € | 7,95 € | ▼ 40,5 % | 5,95 €kostenlos ab 99,00 €1 Flasche inkl. Versand 13,90 €Lieferbedingungenflat per order; local delivery service and pickup in Stuttgart | 28 Länder | vor 10 Std. |
| RedundWeiss |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Die Appellation Prosecco: die Gemeinden, in denen sie erzeugt werden darf. Die genaue Lage steht nicht auf dem Etikett. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| 75 cl |
| 8,00 €vorher 8,85 € |
| 8,00 € |
| ▼ 40,2 % |
| – |
| Österreich, Deutschland |
| vor 23 Std. |
| justWINECZ · auf Lager | 75 cl | 199,00 CZK8,17 € | 8,17 € | ▼ 38,9 % | – | Tschechien (angenommen) | gestern |
| EnotriaRS · auf Lager | 75 cl | 1.090,00 RSD9,30 € | 9,30 € | ▼ 30,4 % | – | Serbien (angenommen) | vor 2 Std. |
| Østjysk VinforsyningDK · auf Lager | 75 cl | 74,00 kr.9,90 € | 9,90 € | ▼ 26,0 % | – | Dänemark (angenommen) | vor 6 Std. |
| Landsheere WereldwijnenBE · auf Lager | 75 cl | 11,89 € | 11,89 € | ▼ 11,1 % | – | Belgien | vor 7 Std. |
| Die BodegaDE · auf Lager | 75 cl | 11,90 € | 11,90 € | ▼ 11,0 % | – | Deutschland (angenommen) | vor 8 Std. |
| VinNørdenDK · auf Lager | 75 cl | 99,00 kr.13,24 € | 13,24 € | ▼ 1,0 % | – | Dänemark (angenommen) | vor 23 Std. |
| Wines of EarthBE · auf Lager | 75 cl | 13,30 € | 13,30 € | ▼ 0,5 % | – | Belgien (angenommen) | vor 4 Tagen |
| Slagelse VinKompagniDK · auf Lager | 75 cl | 99,95 kr.13,37 € | 13,37 € | – | 89,00 kr.11,91 €kostenlos ab 1.000,00 kr.1 Flasche inkl. Versand 188,95 kr.Lieferbedingungen89 kr; free over 1000 kr (over 500 kr for postcode 4200). +250 kr surcharge for non-bridged islands. Pickup in Slagelse store (also Greve/Hillerød/Næstved by arrangement). | Dänemark (angenommen) | vor 14 Std. |
| Næstved VinkompagniDK · auf Lager | 75 cl | 99,95 kr.13,37 € | 13,37 € | – | – | Dänemark (angenommen) | vor 8 Std. |
| VinobleDK · auf Lager | 75 cl | 100,00 kr.13,38 €vorher 129,00 kr. | 13,38 € | ▲ 0,1 % | Preis an der Kassekostenlos ab 750,00 kr.LieferbedingungenOnly free-delivery threshold stated (min. 750 kr, site header). Terms: PostNord / Danske Fragtmænd, cost depends on order size and method, shown at checkout; no price given. | Dänemark | vor 10 Std. |
| Hjørring Vin & TobakDK · auf Lager | 75 cl | 100,00 kr.13,38 € | 13,38 € | ▲ 0,1 % | 55,00 kr.7,36 €1 Flasche inkl. Versand 155,00 kr.LieferbedingungenWeight-based PostNord. Private without home delivery (pakkeshop/pakkeboks): up to 2 kg 55, 2-5 kg 79, 5-10 kg 99, 10-20 kg 119 kr. Private with home delivery: up to 2 kg 69, 2-5 kg 89, 5-10 kg 119, 10-15 kg 139 ... Business: up to 5 kg 69, 5-10 kg 99. price/price_6 assume 1 bottle <2 kg and 6 bottles 5-10 kg (my assumption, weights not stated by shop). Homepage banner literally reads 'Fri fragt over x' (placeholder) - no real threshold stated. | Dänemark (angenommen) | vor 14 Std. |
| Vinoble Skt. PetriDK · auf Lager | 75 cl | 110,00 kr.14,71 € | 14,71 € | ▲ 10,0 % | – | Dänemark | vor 23 Std. |
| WeingenussCH · auf Lager · 2 Einträge | 75 cl | 14,80 CHF16,08 € | 16,08 € | ▲ 20,3 % | – | Schweiz, Liechtenstein | gestern |
| Uhrskov VinhandelDK · auf Lager | 75 cl | 129,00 kr.17,26 €98,95 kr. pro Flasche ab 6 | 17,26 € | ▲ 29,1 % | 49,00 kr.6,55 €kostenlos ab 599,00 kr.1 Flasche inkl. Versand 178,00 kr.LieferbedingungenGLS pakkeshop 49 kr (page does not explicitly say pakkeshop becomes free); home or business address 79 kr, free over 599 kr. Free pickup in Herning store. Terms apply to delivery in Denmark (excl. Greenland/Faroe Islands). | Dänemark (angenommen) | vor 3 Tagen |
| Vinoble OdenseDK · auf Lager | 75 cl | 129,00 kr.17,26 € | 17,26 € | ▲ 29,1 % | – | 237 Länder | vor 4 Std. |
| Falkensten VinDK · auf Lager | 75 cl | 129,00 kr.17,26 € | 17,26 € | ▲ 29,1 % | 85,00 kr.11,37 €kostenlos ab 499,00 kr.1 Flasche inkl. Versand 214,00 kr.LieferbedingungenBurd or PostNord; 85 kr under 499 kr, free from 499 kr. Cash payment at pickup in shop mentioned. | Dänemark (angenommen) | vor 3 Tagen |
| Oxholm VinDK · auf Lager | 75 cl | 129,00 kr.17,26 € | 17,26 € | ▲ 29,1 % | – | Dänemark (angenommen) | vor 23 Std. |
| DH WinesDK · auf Lager | 75 cl | 139,00 kr.18,59 € | 18,59 € | ▲ 39,0 % | – | 38 Länder | vor 6 Std. |
| Vinum Regnum BorházHU · auf Lager | 75 cl | 7.600,00 HUF20,88 € | 20,88 € | ▲ 56,2 % | – | Ungarn (angenommen) | vor 4 Tagen |
| Bottle HeroDK · auf Lager | 75 cl | 251,10 kr.33,59 €vorher 278,98 kr. | 33,59 € | ▲ 151,2 % | – | 29 Länder | vor 6 Std. |
| Moravský hrozenCZ · ausverkauft | 75 cl | 199,00 CZK8,19 € | 8,19 € | – | – | Tschechien (angenommen) | vor 7 Tagen |
| Izaberi vinoRS · ausverkauft | 75 cl | 1.100,00 RSD9,39 € | 9,39 € | – | – | Serbien | vor 4 Min. |
| PepilloCH · ausverkauft | 75 cl | 13,80 CHF15,09 € | 15,09 € | – | – | Schweiz (angenommen) | vor 5 Tagen |
