von Milazzo · alle 40 Weine ansehen
Chardonnay, Inzolia · 75 cl
Enoteca Costantini · auf Lager · 75 cl · zzgl. Versand · aktualisiert gestern
Günstigstes von 11 Angeboten · Median 22,00 € pro 75 cl · Tiefstpreis bisher
Zu Enoteca Costantini| Händler | Flasche | Preis | Pro 75 cl | Ggü. Median | Versand | Liefert nach | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enoteca Costantini Günstigster PreisIT · auf Lager | 75 cl | 19,50 € | 19,50 € | ▼ 11,4 % | – | Italien (angenommen) | gestern |
| Le 3 BottiIT · auf Lager | 75 cl | 19,90 € | 19,90 € | ▼ 9,5 % | – | Italien (angenommen) | vor 10 Std. |
| Enoteca Galvani 1956IT · auf Lager | 75 cl | 21,00 € | 21,00 € | ▼ 4,5 % | 8,90 €kostenlos ab 120,00 €1 Flasche inkl. Versand 29,90 €LieferbedingungenBRT 8.90 EUR for cart < 120 EUR, free above 120 EUR (TNT 12.40, UPS 13.90 alternatives); surcharges for remote locations; ships only to Italy | Italien (angenommen) | vor 16 Std. |
Ein Problem mit diesem Wein melden
Das Gebiet Sicily. Parzellen © INAO (Licence Ouverte) · Gebiete: Candiago et al. 2022 · Karte © OpenStreetMap. Auf der Karte öffnen
Die Preise gelten pro Flasche, umgerechnet zum heutigen EZB-Kurs und auf 75 cl normiert, damit Magnums und halbe Flaschen fair vergleichbar sind. Der Preis gilt für eine Flasche; wo ein Händler im Karton günstiger verkauft, zeigen wir diesen Preis zusätzlich. Der Versand ist das, was jeder Händler auf seiner eigenen Versandseite für dein Land angibt (von uns ausgelesen, also prüfe es beim Händler, bevor du bestellst). Wir ordnen Angebote verschiedener Händler nach Erzeuger, Cuvée, Jahrgang und Flaschengröße zu.
| My Wine StoreIT · auf Lager |
| 75 cl |
| 21,50 € |
| 21,50 € |
| ▼ 2,3 % |
| – |
| Italien |
| vor 6 Std. |
| Enoteca ai RonchiIT · auf Lager | 75 cl | 22,00 € | 22,00 € | – | – | Italien (angenommen) | vor 12 Std. |
| Enoteca GarroneIT · auf Lager | 75 cl | 22,00 € | 22,00 € | – | – | Italien (angenommen) | vorgestern |
| VenetinoIT · auf Lager | 75 cl | 23,30 € | 23,30 € | ▲ 5,9 % | 7,90 €kostenlos ab 99,00 €1 Flasche inkl. Versand 31,20 €LieferbedingungenStandard shipping 7.90 below 99 EUR, free above 99 EUR; destination countries not listed (Italy assumed from Italian-only page) | Italien | vor 14 Std. |
| CallmewineIT · auf Lager | 75 cl | 24,50 € | 24,50 € | ▲ 11,4 % | – | Italien (angenommen) | gestern |
| Enoteca Il BaroccoIT · auf Lager | 75 cl | 25,00 € | 25,00 € | ▲ 13,6 % | – | Italien (angenommen) | vor 12 Std. |
| KiedoNL · auf Lager | 75 cl | 25,00 € | 25,00 € | ▲ 13,6 % | – | 14 Länder | vor 14 Std. |
| Enoteca PiconeIT · auf Lager | 75 cl | 27,50 € | 27,50 € | ▲ 25,0 % | – | Italien (angenommen) | vorgestern |
| Drogheria PedrelliIT · ausverkauft | 75 cl | 21,00 € | 21,00 € | – | – | Italien | vor 4 Tagen |
| EnoArtIT · ausverkauft | 75 cl | 24,90 € | 24,90 € | – | 9,99 €kostenlos ab 129,00 €1 Flasche inkl. Versand 34,89 €LieferbedingungenBRT/TNT-FedEx mainland Italy: 9.99 flat, free over 129 EUR (strictly >129). Islands and minor localities 17.80 (8.90 over 129). Local own-delivery around Milan/Monza area same price. EU countries on request by email only. | Italien (angenommen) | vor 11 Std. |
